関東ジュニアテニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2018/7/14-19 | |
名前 | 部門 | 記録 |
川村 茉那 | 18歳以下女子シングルス | ベスト8(全国大会出場) |
長谷川 優衣 | 16歳以下女子シングルス | ベスト8(全国大会出場)) |
飯泉 涼ペア | 16歳以下男子ダブルス | ベスト4(全国大会出場) |
海野 優輝 | 12歳以下男子シングルス | ベスト4(全国大会出場) |
海野 優輝 | 12歳以下男子ダブルス | 準優勝(全国大会出場) |
2018TTCブロッホカップ7月大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 7月16日(月・祝)、21日(土)、22日(日) | |
名前 | 部門 | 記録 |
布谷 和樹 | 小学生の部 | 優勝 |
鉄羅友喜 | 小学生の部 | 準優勝 |
大会日 | 2018/5/19 | |
名前 | 部門 | 記録 |
布谷 和樹 | 12歳以下シングルス | 準優勝 |
2018 DUNLOP SRIXON CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会
| ||
---|---|---|
大会日 | 2018/5/17~20日 |
|
名前 | 部門 | 記録 |
海野優輝 | 12歳以下シングルス | ベスト8 |
China Junior 7China Junior 8中国 | ||
---|---|---|
大会日 |
|
|
名前 | 部門 | 記録 |
川村茉那 | 女子シングルス | 優勝 |
川村茉那ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
スクスクのっぽくんジュニアチャレンジマッチ茨城筑波学院大学4月 | ||
---|---|---|
大会日 | 2018/5/3.4 | |
名前 | 部門 | 記録 |
朝桐 大稀 | 男子シングルス | 優勝 |
龍テニスクラブテニス大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2018/4/14.28.29 | |
名前 | 部門 | 記録 |
竹内 悠浬 | 女子小学生ビギナーズ | 優勝 |
梅田 優翔 | 男子小学生ビギナーズ | 優勝 |
布谷 和樹 | 小学生オープントーナメント | 優勝 |
ブロッホカップ | ||
---|---|---|
大会日 | 2018/5/3.4 | |
名前 | 部門 | 記録 |
加藤 蒼悟 | 小学生シングルス | 優勝 |
第48回茨城県中学生テニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2018/4/30-5/5 | |
名前 | 部門 | 記録 |
長谷川美愛 | 女子シングルス | 優勝 |
二瓶ひなた | 同上 | 準優勝 |
長谷川美愛・二瓶ひなたペア | 女子ダブルス | 優勝 |
関東高等学校テニス大会茨城県予選会 兼茨城県高等学校テニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2018/4 /28~ 5/4 | |
名前 | 部門 | 記録 |
飯泉 涼ペア | 男子ダブルス | 準優勝(関東大会出場) |
塚田 結 | 女子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
園城海遥 | 同上 | ベスト4 |
大塚藍奈ペア | 女子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
園城海遥・猪瀬彩羽ペア | 同上 | 第3位 |
田崎琴美・田中恵美子ペア | 同上 |
第4位 |
全国選抜ジュニアテニス選手権関東予選大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2018/4/6.7.8 | |
名前 | 部門 | 記録 |
海野優輝 | 12歳以下シングルス | 第6位(全国大会出場) |
むさしの村チェリー | ||
---|---|---|
大会日 | 2018/4/4 | |
名前 | 部門 | 記録 |
布谷莉子・鈴木宙奈ペア | 14歳以下女子ダブルス | 準優勝 |
第38回塚本産業杯茨城県ジュニアテニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2018/3/25-30 | |
名前 | 部門 | 記録 |
河野泰之ペア | 18歳以下男子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
鯉淵実生ペア | 同上 | ベスト4(関東大会出場) |
川村茉那 | 18歳以下女子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
塚田結 | 同上 | 準優勝(関東大会出場) |
園城海遥 | 同上 | ベスト4(関東大会出場) |
高萩眞子 |
同上 |
第5位(関東大会出場) |
大塚藍奈・園城海遥 | 18歳以下女子ダブルス | 優勝(関東大会出場 |
田崎琴美・田中恵美子 | 同上 | 準優勝(関東大会出場) |
高萩眞子・塚田結ペア | 同上 | 第3位(関東大会出場) |
飯泉涼 | 16歳以下男子シングルス | 準優勝(関東大会出場) |
松藤 悠 | 同上 | 第6位(関東大会出場) |
仙石圭汰 | 同上 | 第7位(関東大会出場) |
飯泉涼ペア | 16歳以下男子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
松藤悠・仙石圭汰ペア | 同上 | 準優勝(関東大会出場) |
長谷川優衣 | 16歳以下女子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
武部せな | 同上 | 準優勝(関東大会出場) |
五十嵐萌々 |
同上 |
第3位(関東大会出場) |
廣吉優佳 | 同上 | 第4位(関東大会出場) |
森唯奈 | 同上 | 第5位(関東大会出場) |
長谷川優衣・五十嵐萌々ペア | 16歳以下女子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
廣吉優佳ペア | 同上 | 準優勝(関東大会出場) |
森唯奈・猪瀬彩羽ペア | 同上 | 第3位(関東大会出場) |
武部湊 | 14歳以下男子シングルス | 準優勝(関東大会出場) |
武部湊ペア | 14歳以下男子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
長谷川美愛 | 14歳以下女子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
二瓶ひなた | 同上 | 第4位(関東大会出場) |
二瓶ひなた・長谷川美愛ペア | 14歳以下女子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
布谷莉子・鈴木宙奈ペア | 同上 | 準優勝(関東大会出場) |
海野優輝 | 12歳以下男子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
海野優輝ペア | 12歳以下男子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
平成29年度 県西地区高等学校春季テニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2018/3/27 | |
名前 | 部門 | 記録 |
土肥 幸暉 | 男子シングルス | 優勝 |
鈴木 尚也 | 準優勝 |
ABCジュニアチャレンジマッチ | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/11/23 | |
名前 | 部門 | 記録 |
窪田悠希 | 12歳以下男子シングルス | 準優勝 |
すくすくのっぽ君 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/11/23 | |
名前 | 部門 | 記録 |
杉山広侑 | 12歳以下シングルス | 準優勝 |
Japan Open Junior Tennis Championships 2017 ジャパンオープンジュニアテニス選手権大会2017
| ||
---|---|---|
大会日 | 2017/10/24~29 | |
名前 | 部門 | 記録 |
川村茉那 | 女子シングルス | ベスト4 |
2017 CSJカップビギナーズ大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/11/15 | |
名前 | 部門 | 記録 |
松浦・内田ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
滝口ペア | 第3位 |
2017 千葉⽩⼦ジュニアテニストーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/10/9 | |
名前 | 部門 | 記録 |
飯泉 涼 | 18歳以下男子シングルス | 優勝 |
廣吉 優佳 | 16歳以下女子シングル | 準優勝 |
茨城県ベテラン選手権 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/10/9 | |
名前 | 部門 | 記録 |
齊藤 寛 | 35歳以上男子シングルス | 優勝 |
齊藤寛・越川一宏ペア | 35歳以上男子ダブルス | ベスト4 |
ジャック土浦ジュニアテニスシングルス大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/10/9 | |
名前 | 部門 | 記録 |
木瀬柊真 | 高学年の部シングルス | 第3位 |
グローバル ジュニアチャレンジ マッチ | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/10/7 | |
名前 | 部門 | 記録 |
木瀬柊真 | 男子シングルス | 優勝 |
笠間市⻑杯ジュニアトーナメント2017 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/9/23 | |
名前 | 部門 | 記録 |
海野優輝 | 12歳以下男子シングルス | 優勝 |
2017 茨城ABCオープンジュニア:9月
| ||
---|---|---|
大会日 | 2017/8/9/23 | |
名前 | 部門 | 記録 |
廣吉 優佳 | 14歳以下女子シングルス | 優勝 |
大会日 | 2017/8/9/23 | |
名前 | 部門 | 記録 |
布谷和樹 | 12歳以下男子子シングルス | 優勝 |
kidsカップU8 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/9/9 | |
名前 | 部門 | 記録 |
中山ほのか | 8歳以下シングルス | 優勝 |
とちぎオープンジュニアテニストーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/8/26~9/3 | |
名前 | 部門 | 記録 |
土井陽愛 | 12歳以下女子シングルス | 第3位 |
第 91回関東ジュニアテス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/7/15~ 20 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤原大生 | 18歳以下男子シングルス | ベスト16(全日本ジュニア出場) |
川村茉那 | 16才以下女子シングルス | 優勝(全日本ジュニア出場) |
川村茉那・園城海遥ペア | 16歳以下女子ダブルス | ベスト4(全日本ジュニア出場) |
飯泉涼ペア | 16歳以下男子ダブルス | ベスト8(全日本ジュニア出場) |
松藤悠 | 14才以下男子シングルス | ベスト16(全日本ジュニア出場) |
PTT – ITF Junior Grade 4#1 タイ | ||
---|---|---|
大会日 | 19 June – 24 June 2017 | |
名前 | 部門 | 記録 |
川村茉那 | 女子シングルス | 準優勝 |
川村茉那ペア | 女子ダブルス | 準優勝 |
PTT – ITF Junior Grade 4#2 タイ | ||
---|---|---|
大会日 | 19 June – 24 June 2017 | |
名前 | 部門 | 記録 |
川村茉那ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
第33回ジュニアひよこクラス大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/7/2 | |
名前 | 部門 | 記録 |
布谷和樹 | 男子シングルス | 優勝 |
杉山広侑 | 同上 | 準優勝 |
第66回 茨城県テニス選手権シングルス大会 (兼 全日本テニス選手権大会 茨城県 予選大会) | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/6/4 | |
名前 | 部門 | 記録 |
古川鈴夏 | 女子シングルス | 優勝 |
ジュニア首都圏オープン春季大会2017 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/6/4 | |
名前 | 部門 | 記録 |
長谷川美愛・二瓶ひなたペア | 14才以下女子ダブルス | 準優勝 |
平成 29年度 全国高等学校総合体育大会テニス競技 茨城県予選会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/5/30・6/3・4 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤原大生 | 男子シングルス | 第3位(全国高校総体出場) |
藤原大生・大久保恵将ペア |
男子ダブルス | 優勝(全国高校総体出場) |
塚田 結 |
女子シングルス | 準優勝(全国高校総体出場) |
園城海遥ペア |
女子ダブルス | 準優勝(全国高校総体出場) |
HCL Asian Junior Tennis Championships 2017 インド | ||
---|---|---|
大会日 | 2017 | |
名前 | 部門 | 記録 |
川村茉那ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
38. International Spring Bowl オーストリア | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/5/13 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
野村建設工業高崎オープンSPRING | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/5/7 | |
名前 | 部門 | 記録 |
松藤 悠 | 16才以下男子シングルス | 優勝 |
関東高等学校テニス大会茨城県予選会 兼茨城県高等学校テニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/4 /30 5/2・3 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤原大生 | 男子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
野本大地 | 同上 | 第3位(関東大会出場) |
藤原大生・大久保恵将ペア | 男子ダブルス | 準優勝 |
野本大地ペア 出山璃久ペア |
男子ダブルス | ベスト4 |
川村 茉那 | 女子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
第3位:園城海遥ペア 第4位:田崎 琴美ペア |
女子ダブルス |
ベスト4 |
第47回茨城県中学生テニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/4/30・5/4 | |
名前 | 部門 | 記録 |
飯泉 涼 | 男子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
五十嵐 萌々 | 女子シングルス | 準優勝(関東大会出場) |
森 唯奈 | 同上 | 3位(関東大会出場) |
二瓶ひなた・長谷川美愛ペア | 女子ダブルス | 準優勝(関東大会出場) |
MUFGジュニアテニストーナメント2017 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/4/4-8 | |
名前 | 部門 | 記録 |
川村茉那 | 女子シングルス | 準優勝 |
第33回シルクカップテニストーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/3/25-4/5 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤原大生 | 18才以下男子シングルス | 準優勝 |
大塚藍奈 | 18才以下女子ダブルス | 準優勝 |
第34回茨城県小学生テニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 |
2017/4/3-4 |
|
名前 | 部門 | 記録 |
海野優輝 | 男子シングルス | 優勝 |
早田匡成 | 同上 | 第4位 |
土井陽愛 | 女子シングルス | 優勝 |
改田明優 | 同上 | 第4位 |
第37回塚本産業杯茨城県ジュニアテニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/3/25-30 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤原大生 | 18歳以下男子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
大久保恵将 | 同上 | ベスト4(関東大会出場) |
野本大地 | 同上 | 5位(関東大会出場) |
藤原大生・大久保恵将ペア | 18歳以下男子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
野本大地ペア | 同上 | 準優勝(関東大会出場) |
鯉淵実生ペア 河野泰之ペア |
同上 |
ベスト4(関東大会出場) |
塚田 結 | 18歳以下女子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
大塚藍奈 | 同上 | 第3位(関東大会出場) |
大塚藍奈ペア | 18歳以下女子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
塚田結・舩津綾乃ペア | 同上 | 準優勝(関東大会出場) |
飯泉涼 | 16歳以下男子シングルス | ベスト8(関東大会出場) |
石原圭起 | 同上 | ベスト16(関東大会出場) |
飯泉涼ペア | 16歳以下男子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
鈴木尚也ペア | 同上 | ベスト4(関東大会出場) |
川村茉那 | 16歳以下女子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
園城海遥 | 同上 | 第3位(関東大会出場) |
五十嵐萌々 高萩眞子 田崎琴美 |
同上 |
ベスト8(関東大会出場) |
川村茉那・園城海遥ペア | 16歳以下女子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
五十嵐萌々・高萩眞子 | 同上 | 第3位(関東大会出場) |
松藤 悠 | 14歳以下男子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
大塚生吹 | 同上 | ベスト4(関東大会出場) |
大塚生吹・松藤悠 | 14歳以下男子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
廣吉優佳 | 14歳以下女子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
長谷川美愛 | 同上 | 準優勝(関東大会出場) |
二瓶ひなた | 同上 | ベスト4 |
廣吉優佳・森唯奈ペア | 14歳以下女子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
二瓶ひなた・長谷川美愛ペア | 14歳以下女子ダブルス | 準優勝(関東大会出場) |
中村さくらペア | 同上 | ベスト4 |
海野優輝 | 12歳以下男子シングルス | 準優勝(関東大会出場) |
早田匡成 | 同上 | ベスト4(関東大会出場) |
海野優輝ペア | 12歳以下男子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
大塚海里・齋藤暖ペア | 同上 | ベスト4(関東大会出場) |
土井陽愛 | 12歳以下女子シングルス | 準優勝(関東大会出場) |
鈴木宙奈 | 同上 | 第3位(関東大会出場) |
布谷莉子・鈴木宙奈ペア | 12歳以下女子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
土井陽愛・改田明優ペア | 同上 | 準優勝(関東大会出場) |
2017茨城MTCオープンジュニア 3月 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/3/30 | |
名前 | 部門 | 記録 |
本渡武尊 | 男子シングルス | 優勝 |
2017 CSJジュニアカップ | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/3/20 | |
名前 | 部門 | 記録 |
田中 亮輔 |
グリーンボール | 優勝 |
柳堀 優 |
同上 | 準優勝 |
マーティン明日敦 |
同上 | 3位 |
小田 竜太郎 |
同上 | 4位 |
外崎 勇気 |
同上 |
3~4位トーナメント優勝 |
佐藤 萌々羽 |
オレンジボール | 優勝 |
尾崎 奏太 |
同上 | 準優勝 |
木村 翼咲 |
同上 | 3位 |
後藤 睦亀 |
同上 | 4位 |
久津那 澪香 |
レッドボール | 優勝 |
瀬尾 葵梨 |
同上 | 準優勝 |
坂入 勇羽 |
同上 | 3位 |
上之正道 |
同上 | 3位 |
$15,000 Palmanova (Mallorca) スペイン(Spain) | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/2/27-3/5 | |
名前 | 部門 | 記録 |
yuki kristina CHIANG | 女子シングルス | ベスト4 |
佐藤久真莉ペア | 女子ダブルス | ベスト4 |
第21回ありのみカップ・冬 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/2/19 | |
名前 | 部門 | 記録 |
早田匡成 | 12歳以下男子シングルス | 準優勝 |
2017 CSJジュニアカップ | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/2/11 | |
名前 | 部門 | 記録 |
田中亮輔 | グリーンボール | 優勝 |
柳堀優 | 同上 | 準優勝 |
小田竜太郎 | 同上 | ベスト4 |
大塚彩里 | 同上 | ベスト4 |
石渡真司 | オレンジボール | 優勝 |
飯塚悠喜 | 同上 | 準優勝 |
和泉湧太 | 同上 | ベスト4 |
尾崎奏太 | 同上 | ベスト4 |
久津那澪香 | レッドボール | 優勝 |
宮本そうすけ | 同上 | 準優勝 |
渡部結衣 | 同上 | ベスト4 |
後藤睦亀 | 同上 | ベスト4 |
2017 全国選抜ジュニア茨城県予選大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/1/28-29 | |
名前 | 部門 | 記録 |
松藤悠 | 14才以下男子シングルス | 優勝 |
廣吉優佳 | 14才以下女子シングルス | 優勝 |
長谷川美愛 | 同上 | 3位 |
二瓶ひなた | 同上 | 4位 |
海野優輝 | 12才以下男子シングルス | 優勝 |
早田匡成 | 同上 | 3位 |
土井陽愛 | 12才以下女子シングルス | 準優勝 |
布谷莉子 | 同上 | 3位 |
改田明優 | 同上 | 4位 |
第7回全国私立高校テニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/1/27-29 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤原大生 | 男子シングルス | 5位 |
2017 Tecnifibre Tennis Central Championships (G4) ウェリントン (NZL) | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/1/23-28 | |
名前 | 部門 | 記録 |
川村茉那 | 女子シングルス | 優勝 |
川村茉那ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
Australian Open Junior Championships (GradeA) メルボルン (AUS) | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/1/21-28 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 | 女子シングルス | 本戦1回戦敗退 |
佐藤久真莉ペア | 女子ダブルス | 本戦1回戦敗退 |
MUFGジュニアテニストーナメント2017 海外派遣日本代表選手選考会 茨城県予選大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/1/14-15 | |
名前 | 部門 | 記録 |
飯泉涼 | 16才以下男子シングルス | 優勝 |
川村茉那 | 16才以下女子シングルス | 優勝 |
園城海遙 | 同上 | 3位 |
京王ウインタージュニアテニストーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/1/5-8 | |
名前 | 部門 | 記録 |
川村茉那・園城海遙ペア | 女子ダブルス | ベスト4 |
昭和の森ウィンタージュニア「スマッシュカップ」 | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/1/7 | |
名前 | 部門 | 記録 |
海野優輝 | 12才以下男子シングルス | 優勝 |
海野優輝 | 12才以下男子ダブルス | 優勝 |
第33回シルクカップテニストーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2017/3/25-4/5 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤原大生 | 18才以下男子シングルス | 準優勝 |