みんなの記録 2012年 7月〜12月
| 第37回ピーナッツカップ柏ジュニアテニス選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/12/31 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 川村茉那 | 12歳以下女子シングルス | ベスト4 |
| 川村茉那・園城海遥 | 12歳以下女子ダブルス | ベスト4 |
| 第24回山梨ウィンタージュニアトーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/12/16 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 藤原大生 | 14歳以下男子シングルス | 準優勝 |
| 県西オープンテニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/12/15 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 細木知美 | シングルス | ベスト4 |
| クリスマスカップテニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/12/12 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| CSJ QUEENチーム(松浦小百合・田中里子・高岡友香・平田めぐみ) | 女子団体 | ベスト8 |
| CSJ ショコラチーム(猪瀬ゆみ子・新口洋子・永見小百合・上田曉子) | 女子団体 | ? |
| 茨城県ジュニアテニスカップ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/12/08 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 西田真琴 | 18才以下女子シングルス | ベスト4 |
| 保坂100大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/12/08 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 郡司恵子ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| ヨネックスチャレンジカップ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/12/01 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 川村茉那 | 14歳以下女子 | 優勝 |
| 塚田結 | 14歳以下女子 | 準優勝 |
| 高松祐香 | 14歳以下女子 | ベスト4 |
| 園城海遥 | 14歳以下女子下位トーナメント | 優勝 |
| 第14回関東八都県シニア親睦『彩の国・コバトン』大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/11/23 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 郡司恵子ペア & 山中美佐子ペア | 年齢別女子ダブルス | 5位(茨城代表) |
| Y’s Cup | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/11/16 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 猪瀬ゆみ子・郡司恵子ペアチーム | 2ペアダブルス団体戦 | 優勝 |
| 上田曉子ペアチーム | 2ペアダブルス団体戦 | ベスト4 |
| 第26 回チャレンジマッチ(中学生女子の部) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/11/12 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 川村茉那 | 中学生女子 | 優勝 |
| 武部せな | 中学生女子 | 準優勝 |
| 第19回ジュニアひよこクラス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/11/04 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 霜田一心 | シングルス | 準優勝 |
| 茨城県クラブ対抗テニス選手権大会2012 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/11/04 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| CSJチーム(井口憲幸・田中耕平・牧本洋平 名畑匡剛・斎藤 寛・恒松和仁 坂 拓省 ・古川滉士) | Aクラス男子 | 1回戦勝利(Aクラス残留) |
| 第26 回チャレンジマッチ(小学生女子の部) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/11/03 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 松崎果南 | 小学生女子 | 優勝 |
| 園城海遥 | 小学生女子 | 4位 |
| 田崎琴美 | 小学生女子 | 4位 |
| 茨城県女子連;お楽しみテニス大会2012 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/10/30 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 猪瀬ゆみ子・郡司恵子・上田曉子 新口洋子チーム | ダブルス2ペア団体戦 | 優勝 |
| 青砥いつ子・小林宏子・荒井京子チーム | ダブルス2ペア団体戦 | 4位 |
| スクスクのっぽくんカップジュニアチャレンジマッチ in つくば | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/10/21 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 藤田奈津実 | 小学校4年生以下(3位トーナメント) | 優勝 |
| 松藤 悠 | 小学校6年生以下(2位トーナメント) | ベスト4 |
| 鯉淵実生 | 小学校6年生以下(4位トーナメント) | 優勝 |
| 茨城県クラブ対抗テニス選手権大会2012 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/10/10 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| CSJチーム1(猪瀬ゆみ子・郡司恵子・ 中村清美・小神野優香・上田曉子) | Aクラス女子 | つくば支部予選突破 |
| CSJチーム2(名畑美和・赤松美恵子・ 渡辺美地・長谷川律子・佐藤愛) | Aクラス女子 | つくば支部予選突破 |
| CSJチーム3(新口洋子・永見小百合・ 松浦小百合・田中里子・細木知美) | Bクラス女子 | つくば支部予選突破 |
| 関東八都県シニア親善大会・茨城予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/10/10 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 郡司恵子ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| なごやか杯 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/10/10 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 高岡友香ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| 平成24年度国民体育大会、少年女子の部 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/10/01 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 女子シングルス | 2回戦敗退(茨城県) |
| 平成24年度茨城県高等学校 テニス新人選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/09/22 | |
| 23 | 25 | 名前,部門,記録 |
| 緑川由紀子・西田真琴ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| 田村㤗輝 | 男子シングルス | 3位 |
| 大久保皓将 | 男子シングルス | 7位 |
| 平成24年度 新人テニス 県南地区予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/09/13 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 高野賢也 | 男子シングルス | 優勝 |
| 野本星空 | 女子シングルス | 優勝 |
| 韓国国際ジュニア大会 ( U-10 ):YANGGU-GUN / ANDONG-CITY | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/08/6-16 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 飯泉涼 | 男子シングルス&ダブルス | 1回戦(茨城県代表) |
| 高萩眞子 | 女子シングルス&ダブルス | 1回戦(茨城県代表) |
| 2012年会第29回茨城県中学生新人テニス選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/08/25 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 谷口湧雅 | 男子シングルス | 準優勝 |
| 須郷航・野本大地ペア | 男子ダブルス | ベスト4 |
| 塚田明夢 | 女子シングルス | ベスト4 |
| 塚田明夢ペア | 女子ダブルス | 準優勝4 |
| 第22 回ダンロップ杯茨城ジュニア大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/08/18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 霜田 一心 | 10歳以下男子シングルス | 優勝 |
| 川村 茉那 | 12歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 大塚藍奈 | 12歳以下女子シングルス | 準優勝 |
| 武部 せな | 12歳以下女子シングルス | ベスト4 |
| 川村茉那・大塚藍奈ペア | 12歳以下女子ダブルス | 優勝 |
| 霜田 香菜子 ・ 田崎 琴美ペア | 12歳以下女子ダブルス | 準優勝 |
| 野本 大地 ・須郷 航ペア | 14歳以下男子ダブルス | ベスト4 |
| 藤原 大生 | 16歳以下男子シングルス | ベスト4 |
| 藤原 大生 ・大久保 恵将ペア | 16歳以下男子ダブルス | 準優勝 |
| 2012 Coup Le Blanc (U-12 ):モントリオール | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/08/20 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | U-12女子国別世界大会 | 準優勝(JAPAN代表チーム) |
| マス・ガイヤジュニアテニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/08/16 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 塚田明夢 | 中学生女子シングルス | 優勝 |
| 霜田香菜子 | 小学生女子シングルス | 優勝 |
| 田崎琴美 | 女子3・4位トーナメント | 優勝 |
| 霜田一心 | 男子3・4位トーナメント | 優勝 |
| 平成24年度全国高等学校総合体育大会テニス競技 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/08/12 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 女子シングルス | 3回戦進出 |
| 田村泰輝 | 男子シングルス | 2回戦進出 |
| 古川鈴夏・緑川由紀子ペア | 女子ダブルス | 1回戦 |
| 田村泰輝・廣田大輝ペア | 男子ダブルス | 1回戦 |
| 古川鈴夏③・緑川由紀子②・西田麻琴② 野本星空②・高岡祐衣① | 女子団体戦 | 2回戦進出(東洋大牛久) |
| 2012全日本ジュニアテニス選手権大会(JTA90周年記念) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/07/31-08/7 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 12歳以下女子シングルス | 第3位 |
| 川村茉那・大塚藍奈ペア | 12歳以下女子ダブルス | ベスト16 |
| 佐藤優成 | 12歳以下男子シングルス | ベスト32 |
| 佐藤優成・野本大地ペア | 12歳以下男子ダブルス | ベスト16 |
| 古川鈴夏 | 18歳以下女子シングルス | ベスト64 |
| リビエラ逗子マリーナオープンジュニア | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/07/31 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 塚田結 | 12才以下女子シングルス | 優勝(全国大会出場権) |
| 2012年埼玉県夏季ジュニアテニストーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/07/29 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 野本大地 | 12才以下男子シングルス | 優勝 |
| 野本大地・佐藤優成ペア | 12才以下男子ダブルス | 準優勝 |
| 第30回 全国小学生テニス選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/07/28-30 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 女子シングルス | ベスト8 |
| 茨城サマージュニアテニストーナメント2012 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/07/21-22 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 飯泉 涼 | 10歳以下男子シングルス | 優勝 |
| 松藤 悠 | 10歳以下男子シングルス | 3位 |
| 武部 せな | 10歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 舩津 夏生 | 10歳以下女子シングルス | 3位 |
| 野本 大地 | 12歳以下男子シングルス | 優勝 |
| 河野 泰之 | 12歳以下男子シングルス | 3位 |
| 川村 茉那 | 12歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 高萩 眞子 | 12歳以下女子シングルス | 準優勝 |
| 松藤 果南 | 12歳以下女子シングルス | 3位 |
| 塚田 結 | 12歳以下女子シングルス | 3位 |
| 大久保 恵将 | 14歳以下男子シングルス | 3位 |
| 舩津 綾乃 | 14歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 渡辺 咲希 | 14歳以下女子シングルス | 準優勝 |
| 塚田 明夢 | 14歳以下女子シングルス | 3位 |
| 松下 栞奈 | 14歳以下女子シングルス | 3位 |
| 苅谷 紅瑠美 | 16歳以下女子シングルス | 優勝 |
| LIVERAジュニアシングルス7月 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/07/16 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 霜田一心 | 4年生以下 | 準優勝 |
| 第86回 関東ジュニアテニス選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/07/14-07/19 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 12歳以下女子シングルス | ベスト4(全日本ジュニア出場) |
| 川村茉那・大塚藍奈ペア | 12歳以下女子ダブルス | ベスト8(全日本ジュニア出場) |
| 佐藤優成 | 12歳以下男子シングルス | ベスト16(全日本ジュニア出場) |
| 佐藤優成・野本大地ペア | 12歳以下男子ダブルス | ベスト4(全日本ジュニア出場) |
| 古川鈴夏 | 18歳以下女子シングルス | ベスト8(全日本ジュニア出場) |
| スクスクのっぽくんカップジュニアチャレンジマッチinつくば 7月大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/07/16 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 園城 海遥 | 6年生以下以下女子シングルス | 優勝 |
投稿日時 2012年 12月 7日 金曜日