みんなの記録 2010年 7月〜12月
| 第2回茨城ジュニア大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/12/11-12 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 後藤慶光 | 12才以下男子シングルス | 準優勝 |
| 斎藤雄大 | 14才以下男子シングルス | 準優勝 |
| 第2回茨城県ジュニアテニストーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/12/4 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 18才以下女子シングルス | 優勝 |
| 田村泰樹 | 18才以下男子シングルス | 3位 |
| 2010年桑名杯100 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/11/29 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 猪瀬ゆみ子ペア | 女子ダブルス | べスト8 |
| 2010年群馬エリスオープンジュニア | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/11/14 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 塚田明夢 | 12才以下女子シングルス | 優勝 |
| Will Sports Cup ジュニアチャレンジマッチ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/11/13 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 飯泉涼 | 4年生以下男子 | 優勝 |
| 茨城県クラブ対抗テニス選手権大会2010 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/11/1 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| CSJチーム (井口憲幸・中田元紀・牧本洋平・佐々木和夫・小松啓樹・池田智範・土呂生修三・ 田中耕平) | Cクラス男子 | 優勝 |
| 全日本テニス選手権85th | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/10/27 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小沢槙穂 | 女子シングルス | ベスト32 |
| 小沢槙穂・前澤かおるコーチペア | 女子ダブルス | ベスト16 |
| 秋季ロイヤルSCオープン | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/10/24 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小沢槙穂・前澤かおるコーチペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| 第8回ピンクリボンレディステニス全国決勝大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/10/21&22 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 上田暁子 (茨城県チーム) | 女子 | ベスト8 |
| ジュニアチャレンジマッチ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/10/11 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 野本大地 | 男子シングルス | 優勝 |
| 茨城県クラブ対抗テニス選手権大会2010 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/10/17 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| CSJチーム(猪瀬ゆみ子、郡司恵子、前田栄子、中村清美、上田暁子) | Aクラス女子 | 準優勝 |
| 第1回栃木宇都宮オープン2010 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/10/09 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小沢槙穂コーチ | 女子シングルス | 優勝 |
| 森田李嵯子 | ジュニア女子シングルス | 優勝 |
| 平成22年度国民体育大会テニス競技(千葉) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/10/02 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏(茨城県チーム) | 少年女子 | 2回戦敗退 |
| つくば市民テニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/10/2 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 猪瀬ゆみ子・上田暁子ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| 第32回全国レディーステニス大会茨城県決勝大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/09/23 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 猪瀬ゆみ子ペア | ダブルス | ベスト16 |
| 京都国際;GSユアサオープン(ITF Women’s Circuit) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/09/18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小沢槙穂コーチ | 女子シングルス | 優勝 |
| 第35回千葉県ジュニアサマーテニストーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/09/04 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 12歳以下 | 4位 |
| 第20回ダンロップ杯茨城ジュニア大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/08/15 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 中野太悟 | 10才以下男子シングルス | 3位 |
| 藤原大生 | 12才以下男子シングルス | 準優勝 |
| 廣田大輝 | 14才以下男子シングルス | 3位 |
| 津曲光 | 14才以下男子シングルス | ベスト8 |
| 田村泰輝 | 16才以下男子シングルス | 優勝 |
| 高橋亨太 | 16才以下男子シングルス | ベスト4 |
| 藤原大生・大久保恵将ペア | 12才以下男子ダブルス | 準優勝 |
| 廣田大輝・津曲光ペア | 14才以下男子ダブルス | 優勝 |
| 田村泰輝ペア | 16才以下男子ダブルス | 優勝 |
| 高橋享太・木皿貴大ペア | 16才以下男子ダブルス | 準優勝 |
| 森田李瑳子 | 14才以下女子シングルス | ベスト4 |
| 森田李瑳子・刈谷紅瑠美ペア | 14才以下女子ダブルス | 3位 |
| 2010 プリンス関東ジュニアテニスツアー | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/08/07 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 松下栞奈・森田李瑳子ペア | 12才以下女子ダブルス | 優勝 |
| 平成22年度・第25回城東ジュニアテニストーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/07/30 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 18才以下女子シングルス | 優勝 |
| 北信越テニス選手権大会2010 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/07/30 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小沢槙穂・前澤かおるコーチペア | 女子ダブルス | 優勝(全日本選手権大会出場) |
| 小沢槙穂コーチ | 女子シングルス | 優勝(全日本選手権大会出場) |
| 茨城県サマージュニア2010 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/07/24 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤優成 | 10才以下男子 | 優勝 |
| 佐藤久真莉 | 10才以下女子 | 優勝 |
| 大塚藍奈 | 10才以下女子 | 準優勝 |
| 川村茉那 & 武部せな | 10才以下女子 | ベスト4 |
| 谷口湧雅 | 12才以下男子 | 準優勝 |
| 中峰健登 | 12才以下男子 | ベスト4 |
| 松下栞奈 | 12才以下女子 | 優勝 |
| 塚田明夢 | 12才以下女子 | ベスト4 |
| 廣田大輝 | 14才以下男子 | 優勝 |
| 大久保皓将 | 14才以下男子 | 準優勝 |
| 津曲光 & 磯部哲志 | 14才以下男子 | ベスト4 |
| 高岡佑衣 | 14才以下女子 | 準優勝 |
| 苅谷紅瑠美 | 14才以下女子 | ベスト4 |
| 野本星空 | 16才以下女子 | 優勝 |
| 西田真琴 | 16才以下女子 | ベスト4 |
| サマーオープンテニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/07/09 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 上田暁子ペア | 女子ダブルス | ベスト4 |
| 猪瀬ゆみ子ペア | 女子ダブルス | ベスト16 |
| 夏季ロイヤルSCオープン2010 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/07/08 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 前澤かおる・川口真美子コーチペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| 茨城オープンつくば市長杯2010 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/07/04 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 前澤かおるコーチ・古川鈴夏ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| 西田麻琴・野本星空ペア | 女子ダブルス | ベスト4 |
| 下妻オープンテニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/07/04 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 猪瀬ゆみ子ペア | ダブルス | 優勝 |
| 中村清美ペア | ダブルス | 準優勝 |
投稿日時 2010年 12月 7日 火曜日