みんなの記録 2011年 1月〜 6月
| 平成23年度国民体育大会茨城県大会、少年女子の部 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/06/27 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 女子シングルス | 準優勝 |
| 2011年U15中牟田杯全国ジュニア | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/06/19 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 田村泰輝 | 男子シングルス | 2位(全国大会出場) |
| 廣田大輝 | 男子シングルス | 3位 |
| 津曲 光 | 男子シングルス | 4位 |
| 茨城県ベテラン選手権40才以上の部 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/06/23 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 猪瀬ゆみ子ペア | 女子ダブルス | 準優勝 |
| 第9回ピンクリボンレディーステニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/06/20 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 猪瀬ゆみ子ペア | 女子ダブルス | 準優勝 |
| JOP100万大会”神奈川インドアオープンテニス2011” | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/06/19 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小沢槙穂コーチ | 女子シングルス | 優勝 |
| 小沢槙穂コーチペア | 女子ダブルス | ベスト4 |
| U-13RSK全国選抜ジュニア茨城県予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/06/12 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 森田李嵯子 | 女子 | 3位 |
| 谷口湧雅 | 男子 | 4位 |
| 女子連Aクラスダブルス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/06/10 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 郡司恵子・上田暁子ペア | 女子ダブルス | ベスト4 |
| ジュニア首都圏オープン5/6月大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/06/05 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 藤原大生・大久保恵将ペア | 12才以下男子ダブルス | 優勝 |
| 結城オープンテニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/06/05 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 郡司恵子・猪瀬ゆみこペア | 女子ダブルス | ベスト8 |
| 2011 Verde Cup 山梨北杜オープンジュニア | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/06/01 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 大久保恵将・藤原大生ペア | 12才以下男子ダブルス | 準優勝 |
| 2011年八都県テニス選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/05/15 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 浅沼美奈・北林里江ペア | 女子ダブルス | 4位 |
| つくば市春期テニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/05/08 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 牧本洋平ペア | 男子 | 4位 |
| 郡司恵子・上田曉子ペア | 女子 | 優勝 |
| 渡辺美地・細木知美ペア | 女子 | 4位 |
| 第41回茨城県中学生学生テニス選手権 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/05/08 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 田村㤗輝 | 男子シングルス | 優勝 |
| 廣田大輝 | 男子シングルス | 準優勝 |
| 大久保皓将 | 男子シングルス | 3位 |
| 津曲光・小坂諒 | 男子シングルス | ベスト8 |
| 森田李瑳子・高岡佑衣 | 女子子シングルス | ベスト8 |
| 田村㤗輝・大久保皓将ペア | 男子ダブルス | 優勝 |
| 磯部哲史ペア | 男子ダブルス | 3位 |
| 苅谷紅瑠美ペア | 女子ダブルス | 3位 |
| 廣田ペア | 男子ダブルス | 4位 |
| 高岡佑衣ペア | 女子ダブルス | 4位 |
| 第28回茨城県小学生テニス選手権 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/05/1 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 女子シングルス | 準優勝 |
| 川村茉那 | 女子シングルス | 4位 |
| 藤原大生 | 男子シングルス | 準優勝 |
| 野本大地 | 男子シングルス | 3位 |
| 2010年桑名杯100 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/11/29 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 猪瀬ゆみ子ペア | 女子ダブルス | べスト8 |
| 2011年八都県テニス選手権大会茨城県予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/04/22 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 浅沼美奈・北林里江ペア | 女子ダブルス | 茨城県代表 |
| 第26回ヨネックスチャレンジカッロイヤルSCオープン | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/03/05 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 野本大地 | 12才以下男子シングルス | 優勝 |
| 昭和の森オープンジュニア2月 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/02/19 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 大久保恵将 | 12才以下男子シングルス | 準優勝 |
| 春季ロイヤルSCオープン2011 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/02/13 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 前澤かおるコーチペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| 第20回ウィンタージュニアテニストーナメント2011全国選抜Jr関東予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/02/05 | |
| 06 | 名前 | 部門,記録 |
| 佐藤優成 | 12才以下男子シングルス | 優勝 |
| 野本大地 | 12才以下男子シングルス | 準優勝 |
| 藤原大生 | 12才以下男子シングルス | ベスト8 |
| 大久保恵将 | 12才以下男子シングルス | ベスト8 |
| 佐藤久真莉 | 12才以下女子シングルス | 優勝 |
| 川村茉那 | 12才以下女子シングルス | 3位 |
| 塚田明夢 | 12才以下女子シングルス | ベスト8 |
| 大塚藍奈 | 12才以下女子シングルス | ベスト8 |
| 古川滉士 | 14才以下男子シングルス | 準優勝 |
| 津曲光 | 14才以下男子シングルス | 3位 |
| 磯部哲史 | 14才以下男子シングルス | ベスト8 |
| 谷口湧雅 | 14才以下男子シングルス | ベスト8 |
| 苅谷紅瑠美 | 14才以下女子シングルス | 3位 |
| 森田李瑳子 | 14才以下女子シングルス | 4位 |
| 松下栞奈 | 14才以下女子シングルス | ベスト8 |
| 渡辺咲希 | 14才以下女子シングルス | ベスト8 |
| トヨタジュニアテニストーナメント2011茨城県大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/01/15 | |
| 16 | 名前 | 部門,記録 |
| 田村泰輝 | 16才以下男子シングルス | 準優勝 |
| 高岡佑衣 | 16才以下女子シングルス | 3位 |
| 野本星空 | 16才以下女子シングルス | 4位 |
| Will Sports カップジュニアチャレンジマッチチャンピオンシップ2010 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/01/23 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 大久保恵将 | 6年生以下男子シングルス | 準優勝 |
| 昭和の森オープン1月大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/01/15 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小沢槙穂コーチ | 女子シングルス | 優勝 |
| 柏の葉チャレンジカップ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/01/10 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 飯泉涼 | 10才以下男子シングルス | 優勝 |
| 中野太悟 | 12才以下男子シングルス | 優勝 |
| 飯泉 涼 | 12才以下男子シングルス | 準優勝 |
| 2011年ジュニアチャレンジマッチ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/01/08 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 松下栞奈 | 中学生以下女子シングルス | 優勝 |
| Will Sports カップジュニアチャレンジマッチin土浦 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/12/18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 大久保恵将 | 6年生以下男子シングルス | 優勝 |
投稿日時 2011年 6月 7日 火曜日