インドアコート
平日 月曜日〜金曜日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
A 09:30~11:00 | 上田 | 武部 | 武部 | 石井 | 武部 | 武部 | 上田 | 上田 | |||
初中級 | 中級2 | 中級2 | 初級 | 中級2 | グループ | 中級2 | 中級1 | ||||
B 11:10~12:40 | 武部 | 石井 | 石井 | 上田 | 上田 | 武部 | 武部 | 上田 | 石井 | ||
グループ | 初心 | 中級2 | D中級 | 中級1 | 初中級 | 初級 | 初級 | 初中級 | 初心 | ||
C 12:50~14:20 | 石井 | 上田 | 上田 | 上田 | |||||||
中級2 | D中級 | D中級 | D中級 | ||||||||
D 14:30~16:00 | |||||||||||
E 16:00~17:00 | 吉田 | 石井 | 上田暁 | 武部 | 吉田 | 染川 | 石井 | 武部 | |||
KIDS | Jr-D | KIDS | S-KIDS | Jr-D | S-KIDS | KIDS | S-KIDS | ||||
F 17:10~18:10 | 吉田 | 森元 | 吉田 | 喜田 | 吉田 | 石井 | 石井 | 岡村 | 日野 | 森元 | |
Jr-B | Jr-D | Jr-C | Jr-D | Jr-D | Jr-C | Jr-C | Jr-D | Jr-C | Jr-D | ||
G 18:15~19:15 | 森元 | 石井 | 喜田 | 石井 | 石井 | 吉田 | 岡村 | 武部 | 日野 | 森元 | |
Jr-A | Jr-H | Jr-A | Jr-B | Jr-A | Jr-B | Jr-B | サテライト | Jr-A | Jr-B | ||
H 19:20~20:50 | 石井 | 伊達 | 白石 | 吉田 | 伊達 | 武部 | 石井 | 石井 | 丹羽 | 武部 | |
初級 | 中級1 | 中級2 | 初級 | 初心 | 初中級 | Jr.強化練習会 | Jr.強化練習会 | 中上級 | 初級 | ||
I 21:00~22:30 | 石井 | 伊達 | 白石 | 吉田 | 山下 | 上田 | 石井 | 丹羽 | 上田 | ||
中上級 | 初中級 | 中上級 | 初中級 | 中級2 | 中上級 | 初心 | 中級1 | 中級2 | |||
22:30〜24:00 | ミッドナイト |
平日 月曜日〜金曜日 オムニレッスン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
16:00 | サテライト (武部) | サテライト | サテライト | アドバンス | ||
17:00 | (武部、山下) | (染川、山下) | スーパーキッズ | |||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 |
週末 土曜日・日曜日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 土 | 日 | |||
S | 8:00~9:00 | 丹羽 | 岡村 | ||
KIDS | Jr-D | ||||
A | 9:00~10:30 | 石井 | 吉田 | 石井 | |
中上級 | 中級2 | 中級2 | |||
B | 10:40~12:10 | 吉田 | 石井 | 吉田 | 石井 |
中級1 | 中級2 | 中級1 | 初中級 | ||
C | 12:20~13:50(Jrは12:50~13:50) | 石井 | 吉田 | 吉田 | 高橋 |
Jr-D | Jr-D | 初級 | 初心 | ||
D | 14:00~15:00 | 小松 | 吉田 | 吉田 | 高橋 |
Jr-A | Jr-C | Jr-C | Jr-D | ||
E | 15:10~16:10 | 小松 | 白石 | 高橋 | 石井 |
Jr-B | Jr-C | Jr-B | Jr-A | ||
F | 16:20~17:20 | 伊達 | 白石 | 吉田 | 石井 |
Jr-B | Jr-D | Jr-H | S-KIDS | ||
G | 17:25〜18:25 | 白石 | 伊達 | ||
Jr-C | Jr-H | 18:00〜19:30 Jr強化練習会 | |||
H | 18:30~20:00 | 丹羽 | 吉田 | ||
初中級 | 初心 | ||||
I | 20:10~21:40 | 上田 | 丹羽 | ||
中級1 | 初級 |
週末 土曜日・日曜日 オムニレッスン | |||
---|---|---|---|
土 | 日 | ||
13:00 | サテライト (武部、染川) | ||
14:00 | サテライト(武部、染川) | ||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 |
アウトドアコート
平日 月曜日〜金曜日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
9:00~16:00 | レンタルコート | ||||
17:00~19:00 | 上田・石井・前澤 | ||||
Jr-team | Jr-team | Jr-team | Jr-team | Jr-team | |
19:00~21:00 | 上田・石井・前澤 | ||||
Jr-team | Jr-team | Jr-team | Jr-team | Jr-team |
週末 土曜日・日曜日 | ||
---|---|---|
時間帯 | 土 | 日 |
9:00~15:30 | Jrチーム練習解放 | |
16:00~18:00 | 上田・石井・前澤 | |
Jr-team | Jr-team | |
18:00~20:00 | 上田・石井・前澤 | |
Jr-team | Jr-team |