みんなの記録 2013年 1月〜 6月
| Tennis Europe Junior Tour ”31° EURO TROPHY” (ポルト・サン・ジョルジョ:イタリー) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/06/29-7/07 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 女子シングルス | ベスト16 |
| 佐藤久真莉ペア | 女子ダブルス | ベスト16 |
| Tennis Europe Junior Tour”INTERNATIONAL 12&UNDER TRIESTE” (トリエステ:イタリー) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/06/22-30 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 女子シングルス | ベスト8 |
| 佐藤久真莉ペア | 女子ダブルス | ベスト4 |
| 平成25年度国民体育大会茨城県大会(少年の部) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/06/22 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 緑川 由紀子 | 女子シングルス | 2位(国体出場) |
| 第33回ヨネックスチャレンジカップ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/06/23 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 舩津綾乃 | 女子シングルス | 優勝 |
| U13RSK全国選抜ジュニア選手権茨城県予選大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/06/22 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 野本大地 | 男子シングルス | 準優勝(関東大会出場) |
| 佐藤優成 | 男子シングルス | 3位(関東大会出場) |
| 大塚藍奈 | 女子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
| 川村茉那 | 女子シングルス | 準優勝(関東大会出場) |
| H25高校総体茨城県予選会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/06/15−16 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 田村㤗輝・廣田大輝 | 男子ダブルス | 準優勝(高校総体出場) |
| 古川滉士 | 男子シングルス | 3位(高校総体出場) |
| 田村㤗輝 | 男子シングルス | 4位(茨城国体予選推薦) |
| 廣田大輝 | 男子シングルス | 5位(茨城国体予選推薦) |
| 西田真琴 | 女子シングルス | 優勝(高校総体出場) |
| 緑川由紀子 | 女子シングルス | 3位(高校総体出場) |
| 森田 李瑳子 | 女子シングルス | 6位(茨城国体予選推薦) |
| 緑川由紀子・西田真琴ペア | 女子ダブルス | 準優勝(高校総体出場) |
| 野本星空ペア | 女子ダブルス | 3位 |
| 田村㤗輝・大久保皓将・廣田大輝・ 磯部哲志(茗溪学園) | 男子団体 | 準優勝 |
| 古川滉士・高野賢也(東洋大牛久) | 男子団体 | ベスト4 |
| 西田麻琴・緑川由紀子・野本星空 (東洋大牛久) | 女子団体 | 準優勝 |
| 森田 李瑳子・渡邊 咲希 (茗溪学園) | 女子団体 | ベスト4 |
| U15中牟田杯全国選抜ジュニア選手権茨城県予選大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/06/08 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 藤原大生 | 男子シングルス | 準優勝(関東大会出場) |
| 谷口湧雅 | 男子シングルス | 4位 |
| 佐藤久真莉 | 女子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
| 川村茉那 | 女子シングルス | 3位 |
| 森田李嵯子 | 女子シングルス | 4位 |
| 第62回茨城県テニス選手権シングルス大会<兼ニッケ全日本テニス選手権大会茨城予選大会> | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/06/08 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 女子シングルス | 優勝(東日本大会出場) |
| ピンクリボンレディーステニス大会茨城県大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/06/06 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 中村清美ペア | 女子ダブルス | 優勝(全国大会出場) |
| 2013年全国小学生テニス選手権関東予選大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/05/25-27 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 女子シングルス | 優勝(全国大会出場) |
| 川村茉那 | 女子シングルス | 3位(全国大会出場) |
| 武部せな | 女子シングルス | 5位(全国大会出場) |
| 平成25年度県民総合体育大会<兼68回国民体育大会茨城県大会> | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/05/25 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小沢槙穂コーチ | 女子シングルス | 優勝(国体出場) |
| 古川鈴夏 | 女子シングルス | 準優勝(国体出場) |
| 2013年ダンロップ全国選抜ジュニア選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/05/16-19 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 12才以下女子シングルス | 3位 |
| 川村茉那 | 12才以下女子シングルス | ベスト8 |
| 武部せな | 12才以下女子シングルス | ベスト8 |
| KCJオープンジュニアinSpring 2013 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/05/11 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 鯉淵実生 | 12才以下男子シングルス | 3位 |
| 海野優輝 | 10才以下男子シングルス | ベスト4(1位トーナメント) |
| 荒木龍冴 | 10才以下男子シングルス | 優勝(2位トーナメント) |
| 関東高等学校テニス大会茨城県予選会2013 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/05/8 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 田村㤗輝・大久保皓将・廣田大輝・ 磯部哲志(茗溪学園) | 男子団体 | 優勝(関東大会出場) |
| 古川滉士・高野賢也(東洋大牛久) | 男子団体 | 3位 |
| 西田麻琴・緑川由紀子・野本星空・ 髙岡佑衣(東洋大牛久) | 女子団体 | 準優勝(関東大会出場) |
| 田村㤗輝 | 男子シングルス | 3位(関東大会出場) |
| 田村㤗輝・廣田大輝 | 男子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
| 古川滉士・高野賢也 | 男子ダブルス | 4位 |
| 西田真琴 | 女子シングルス | 準優勝(関東大会出場) |
| 緑川由紀子・西田真琴ペア | 女子ダブルス | ベスト4 |
| 野本星空ペア | 女子ダブルス | ベスト4 |
| ありのみカップ・春2013 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/05/8 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 高萩眞子 | 女子シングルス | 優勝 |
| 第43回茨城県中学生テニス選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/05/8 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 塚田明夢ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| 藤原大生 | 男子シングルス | 3位 |
| 須郷航・野本大地ペア | 男子ダブルス | 3位 |
| つくば市民大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/05/5-6 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 名畑匡剛ペア | 男子ダブルス | 優勝 |
| 牧本洋平ペア | 男子ダブルス | 準優勝 |
| 猪瀬ゆみ子・上田暁子ペア | 女子ダブルス | ベスト4 |
| Tennis Europe Junior Tour ” Croatia Open” (チャコヴェツ:クロアチア) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/04/29-5/08 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 12歳以下女子シングルス | ベスト16 |
| 飯泉涼 | 12歳以下男子シングルス | 本戦一回戦 |
| 佐藤久真莉ペア | 12歳以下女子ダブルス | ベスト4 |
| 飯泉涼ペア | 12歳以下男子ダブルス | 本戦一回戦 |
| Tennis Europe Junior Tour ” Moser Cup” (ラコブニク:チェコ) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/04/22-28 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 12歳以下女子シングルス | ベスト16 |
| 飯泉涼 | 12歳以下男子シングルス | 本戦一回戦 |
| 佐藤久真莉ペア | 12歳以下女子ダブルス | 3位 |
| 飯泉涼ペア | 12歳以下男子ダブルス | ベスト8 |
| Tennis Europe Junior Tour ” 23 April Cup” (アンタルヤ:トルコ) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/04/13-20 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 12歳以下女子シングルス | ベスト16 |
| 飯泉涼 | 12歳以下男子シングルス | ベスト16 |
| 佐藤久真莉ペア | 12歳以下女子ダブルス | ベスト8 |
| 飯泉涼ペア | 12歳以下男子ダブルス | ベスト8 |
| チャレンジマッチ小学生大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/04/14 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 松藤悠 | 男子シングルス | 優勝 |
| 鈴木尚也 | 男子シングルス | 準優勝 |
| 霜田一心 | 男子シングルス | ベスト4 |
| 鯉渕実生 | 男子シングルス | ベスト4 |
| 霜田香菜子 | 女子シングルス | 優勝 |
| 田崎琴美 | 女子シングルス | 準優勝 |
| 高田実沙樹 | 女子シングルス(3・4位T) | 優勝 |
| 舩津夏生 | 女子シングルス(3・4位T) | 準優勝 |
| キッズテニスカップ20 山梨 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/04/10 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 武部せな | 12歳以下女子シングルス | 優勝 |
| MUFGジュニアテニストーナメント2013 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/04/10 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 苅谷紅瑠美 | 16歳以下女子シングルス | 1回戦(茨城県代表) |
| ダンロップ全国選抜ジュニア選手権関東予選大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/04/8 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 12才以下女子シングルス | 優勝 |
| 武部せな | 12才以下女子シングルス | 準優勝 |
| 川村茉那 | 12才以下女子シングルス | 第3位 |
| 第6回 三芳グランド 春のジュニアコンペティション | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/04/8 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 高萩眞子 | 女子シングルス | 準優勝 |
| 第30回むさしの村チェリージュニアテニストーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/04/04 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 川村茉那 | 14歳以下女子シングルス | 準優勝 |
| 川村茉那・園城海遥ペア | 14歳以下女子ダブルス | 優勝 |
| 野本大地 | 14歳以下男子シングルス | 準優勝 |
| 第22回ミキプルーン神戸オープン 2013 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/04/3 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小沢槙穂コーチ | 女子シングルス | 準優勝 |
| 2013茨城県ジュニアテニス選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/03/25-4/01 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 川村茉那 | 12歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 武部せな | 12歳以下女子シングルス | 準優勝 |
| 高萩眞子 | 12歳以下女子シングルス | ベスト4 |
| 園城海遥 | 12歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 塚田結 | 12歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 霜田香菜子 | 12歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 川村茉那・園城海遥ペア | 12歳以下女子ダブルス | 優勝 |
| 高萩眞子・塚田結ペア | 12歳以下女子ダブルス | 準優勝 |
| 霜田香菜子・田崎琴美ペア | 12歳以下女子ダブルス | ベスト4 |
| 飯泉涼 | 12歳以下男子シングルス | 3位 |
| 湯山修伍 | 12歳以下男子シングルス | ベスト8 |
| 飯泉涼ペア | 12歳以下男子ダブルス | 準優勝 |
| 松藤悠・霜田一心ペア | 12歳以下男子ダブルス | ベスト4 |
| 大塚藍奈 | 14歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 塚田明夢 | 14歳以下女子シングルス | 準優勝 |
| 松藤果南 | 14歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 高松祐香 | 14歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 舩津綾乃・塚田 明夢ペア | 14歳以下女子ダブルス | 準優勝 |
| 大塚藍奈・松藤果南ペア | 14歳以下女子ダブルス | ベスト4 |
| 藤原大生 | 14歳以下男子シングルス | 3位 |
| 野本大地 | 14歳以下男子シングルス | ベスト4 |
| 佐藤優成 | 14歳以下男子シングルス | ベスト8 |
| 大久保恵将・藤原大生ペア | 14歳以下男子ダブルス | 優勝 |
| 河野泰之・須郷航ペア | 14歳以下男子ダブルス | 3位 |
| 苅谷紅瑠美 | 16歳以下女子シングルス | 準優勝 |
| 森田李瑳子 | 16歳以下女子シングルス | 3位 |
| 渡辺咲希 | 16歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 苅谷紅瑠美・森田李瑳子ペア | 16歳以下女子ダブルス | 優勝 |
| 松下栞奈ペア | 16歳以下女子ダブルス | 3位 |
| 古川滉士 | 16歳以下男子シングルス | 優勝 |
| 磯部哲志 | 16歳以下男子シングルス | ベスト8 |
| 磯部哲志ペア | 16歳以下男子ダブルス | 準優勝 |
| 緑川由紀子 | 18歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 西田麻琴 | 18歳以下女子シングルス | 5位 |
| 野本星空・高岡佑衣ペア | 18歳以下女子ダブルス | ベスト4 |
| 田村泰輝 | 18歳以下男子シングルス | 3位 |
| 廣田大輝 | 18歳以下男子シングルス | ベスト4 |
| 高野賢也 | 18歳以下男子シングルス | ベスト8 |
| 田村泰輝君・廣田大輝ペア | 18歳以下男子ダブルス | 優勝 |
| 坂拓省ペア | 18歳以下男子ダブルス | 3位 |
| 筑波大学国際テニストーナメント本戦ワイルドカードトーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/03/23 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 田村泰輝・廣田大輝ペア | 男子ダブルス | 優勝 |
| 平成24年度茨城県テニス協会3支部対抗団体戦大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/02/09 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| CSJ チーム (猪瀬ゆみ子・郡司恵子・ 中村清美・古川鈴夏・上田曉子) | 女子団体 | 優勝 |
| 2013第22回茨城ウインタージュニアテニストーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/02/02-03 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 飯泉涼 | 12歳以下男子シングルス | 準優勝 |
| 佐藤久真莉 | 12歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 高萩眞子 | 12歳以下女子シングルス | 準優勝 |
| 武部せな | 12歳以下女子シングルス | ベスト4 |
| 川村茉那 | 12歳以下女子シングルス | ベスト4 |
| 藤原大生 | 14歳以下男子シングルス | 準優勝 |
| 野本大地 | 14歳以下男子シングルス | ベスト4 |
| 塚田明夢 | 14歳以下女子シングルス | ベスト4 |
| 2013京王オープン(JOP) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/01/12 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 竹中健矢コーチ | 男子シングルス | 優勝 |
| 美女と野獣2013 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/01/21 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| カプチーノチーム(名畑美和・上田暁子他) | ミックス団体 | ベスト4 |
| ATBチーム(井口憲幸・佐々木和夫・ 中村茜・中村清美・馬場さおり) | ミックス団体(3位・4位トーナメント) | 優勝 |
| ルネサンス千葉オープン 2013 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/01/23-27 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小沢槙穂コーチ | 女子シングルス | 優勝 |
| ジュニアチャレンジマッチ チャンピオンシップ2012(すくすくのっぽ君) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/01/13 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 園城海遥 | 小学校6年生以下男女混合シングルス | 準優勝 |
| MUFGジュニアテニストーナメント2013茨城県予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/01/12 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 苅谷紅瑠美 | 16歳以下女子シングルス | 優勝(全国大会出場) |
| 舩津綾乃 | 16歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 森田李瑳子 | 16歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 渡辺咲希 | 16歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 野本大地 | 16歳以下男子シングルス | ベスト8 |
| 古川滉士 | 16歳以下男子シングルス | ベスト8 |
| 18回むさしの村ニューイヤージュニアテニストーナメント(グレード4C) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2013/01/4 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 川村茉那 | 14歳以下女子シングルス | 準優勝 |
投稿日時 2013年 1月 7日 月曜日