みんなの記録 2012年 1月〜 6月
| 2012 SMRIKVA BOWL (クロアチア) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/30 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 10才以下女子シングルス | 優勝 |
| 2012 全国ジュニアテニスツアー:茨城土浦Willオープンジュニア:6月 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 塚田明夢 | 14才以下女子シングルス | 優勝(全国大会出場権) |
| 第30回ヨネックスチャレンジカップ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/24 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 松藤夏南 | 12才以下女子上位決勝T | 優勝 |
| 田崎琴美 | 12才以下女子下位決勝T | 優勝 |
| 野本大地 | 14才以下男子上位決勝T | 準優勝 |
| 大久保恵将 | 14才以下男子上位決勝T | ベスト4 |
| 県西ミックスダブルス | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/25 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 上田暁子ペア | ミックスダブル | 4位 |
| 青柳恵美・横田二郎ペア | ミックスダブルス(3位T) | 優勝 |
| 平成24年度国民体育大会茨城県予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/23 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 少女の部・女子シングルス | 優勝 ( 国体出場 ) |
| 田村泰樹 | 少年の部・男子シングルス | 3位 |
| 第18回小学生大会兼韓国国際ジュニア大会日本推薦選手WC予選会 U10 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/17 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 飯泉涼 | 10才以下男子シングルス | 優勝(韓国国際ジュニア出場権) |
| 佐藤久真莉 | 10才以下女子シングルス | 優勝(韓国国際ジュニア出場権) |
| U-15中牟田杯全国選抜ジュニア茨城県予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 森田李瑳子 | 女子シングルス | 準優勝(関東大会出場) |
| 苅谷紅瑠美 | 女子シングルス | 3位 |
| 古川滉士 | 男子シングルス | 3位 |
| U-13RSK全国選抜ジュニア茨城県予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 藤原大生 | 男子シングルス | 準優勝(関東大会出場) |
| 第18回小学生大会兼韓国国際ジュニア大会日本推薦選手WC予選会 U12 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 高萩眞子 | 女子シングルス | 3位 |
| 塚田結 | 女子シングルス | 4位 |
| グリーンジュニア首都圏オープン春季大会2012 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/10 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 谷口湧雅・中峰健登ペア | 男子ダブルス | 優勝 |
| 第10回ピンクリボンレディーステニス関東大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/14 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 上田暁子ペア | 女子ダブルス | 3位 |
| 平成24年度 茨城県高等学校総合体育大会テニス競技 兼全国高等学校総合体育大会テニス競技茨城県予選会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/5 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏③・緑川由紀子②・西田麻琴② 野本星空②・高岡祐衣① | 女子団体戦 | 優勝(東洋大牛久)インターハイ出場 |
| 高橋亨太③・大久保皓将①・田村泰輝① 廣田大輝① | 男子団体選 | 準優勝(茗溪学園) |
| 古川鈴夏・緑川由紀子ペア | 女子ダブルス | 優勝(インターハイ出場) |
| 西田麻琴・野本星空ペア | 女子ダブルス | 4位 |
| 田村泰輝・廣田大輝ペア | 男子ダブルス | 優勝(インターハイ出場) |
| 木皿 貴大・高野 賢也君ペア | 男子ダブルス | 4位 |
| 古川鈴夏 | 女子シングルス | 2位(インターハイ出場) |
| 緑川由紀子 | 女子シングルス | 6位 |
| 田村泰輝 | 男子シングルス | 4位(インターハイ出場) |
| 廣田大輝 | 男子シングルス | 6位 |
| 木皿 貴大 | 男子シングルス | 7位 |
| TTCブロッホカップ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/1 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 大塚藍奈 | 女子シングルス | 優勝 |
| 柏の葉チャレンジテニス | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/1 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 船津綾乃 | 女子シングルス | 優勝 |
| 結城オープンテニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/1 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 郡司恵子・猪瀬ゆみ子ペア | 女子ダブルス | 4位 |
| 2012 CSJ CUP for OPEN | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/06/1 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 猪瀬ゆみ子ペア | 女子ダブルス(1・2位T ) | 優勝 |
| 澤野満喜子・吉田綾子ペア | 女子ダブルス(1・2位T ) | 4位 |
| 永見小百合ペア | 女子ダブルス(3・4位T ) | 準優勝 |
| 全国小学生テニス選手権関東推薦順位決定 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/05/26 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 女子シングルス | 7位(全国大会出場) |
| ダンロップ全国選抜ジュニア選手権全国大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/05/20 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 12才以下女子シングルス | 準優勝 |
| 佐藤優成 | 12才以下男子シングルス | コンソレベスト8 |
| 第25回ジュニアチャレンジマッチ(小学生の部) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/04/30 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 高萩眞子 | 女子シングルス | 準優勝 |
| 湯山修伍 | 男子シングルス | 準優勝 |
| 松藤悠 | 男子シングルス | ベスト4 |
| 石岡市民春季ダブルス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/04/23 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 名畑美和・鈴木ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| キッズテニスカップ18山梨 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/04/23 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 10才以下女子シングルス | 優勝 |
| 武部せな | 10才以下女子シングルス | 準優勝 |
| 飯泉涼 | 10才以下男子シングルス | 準優勝 |
| 舩津綾乃 | 12才以下女子シングルス | 優勝 |
| 塚田明夢 | 12才以下女子シングルス | 準優勝 |
| 佐藤優成 | 12才以下男子シングルス | 準優勝 |
| 野本大地 | 12才以下男子シングルス | ベスト4 |
| 茨城県小学生テニス選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/04/21 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 女子シングルス | 優勝(関東大会出場) |
| 川村茉那 | 女子シングルス | 3位(関東大会出場) |
| 佐藤優成 | 男子シングルス | 準優勝(関東大会出場) |
| クローバー杯 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/04/17-19 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 猪瀬ゆみ子・齋藤ペア | 女子ダブルス | ベスト4 |
| 2012 全国ジュニアテニスツアー:大磯フェニックスオープンジュニア(4月) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/04/15 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 森田李瑳子 | 16才以下女子シングルス | 優勝 |
| 全国選抜ジュニア選手権関東予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/04/09 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤優成 | 12才以下男子シングルス | 4位(全国選抜出場) |
| 佐藤久真莉 | 12才以下女子シングルス | 3位(全国選抜出場) |
| 神戸オープン2012 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/04/08 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小沢槙穂コーチ | 女子シングルス | 優勝 |
| 第29回むさしの村チェリージュニアテニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/04/08 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 大塚藍奈・川村茉那ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| 2012茨城県ジュニア選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/03/25-04/01 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤優成 | 12歳以下男子シングルス | 準優勝 |
| 野本大地 | 12歳以下男子シングルス | 3位 |
| 佐藤優成・野本大地ペア | 12歳以下男子ダブルス | 優勝 |
| 飯泉涼・湯山修伍ペア | 12歳以下男子ダブルス | 4位 |
| 佐藤久真莉 | 12歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 大塚藍奈 | 12歳以下女子シングルス | 準優勝 |
| 川村茉那 | 12歳以下女子シングルス | 3位 |
| 武部せな | 12歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 松藤果 | 12歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 佐藤久真莉・武部せなペア | 12歳以下女子ダブルス | 優勝 |
| 川村茉那・大塚藍奈ペア | 12歳以下女子ダブルス | 準優勝 |
| 藤原大生 | 14歳以下男子シングルス | ベスト8 |
| 谷口湧雅 | 14歳以下男子シングルス | ベスト8 |
| 藤原大生・大久保恵将ペア | 14歳以下男子ダブルス | 3位 |
| 中峰健登・谷口湧雅ペア | 14歳以下男子ダブルス | 4位 |
| 森田李瑳子 | 14歳以下女子シングルス | 準優勝 |
| 舩津綾乃 | 14歳以下女子シングルス | 3位 |
| 渡辺咲希 | 14歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 松下栞奈・渡辺咲希ペア | 14歳以下女子ダブルス | 準優勝 |
| 舩津綾乃・塚田明夢ペア | 14歳以下女子ダブルス | 4位 |
| 田村泰樹 | 16歳以下男子シングルス | 優勝 |
| 大久保皓将 | 16歳以下男子シングルス | 4位 |
| 廣田大輝 | 16歳以下男子シングルス | ベスト8 |
| 津曲光 | 16歳以下男子シングルス | ベスト8 |
| 磯部哲志 | 16歳以下男子シングルス | ベスト8 |
| 田村泰樹・廣田大輝ペア | 16歳以下男子ダブルス | 優勝 |
| 磯部哲志・長沼ペア | 16歳以下男子ダブルス | 3位 |
| 津曲光・津島ペア | 16歳以下男子ダブルス | 4位 |
| 高岡佑衣 | 16歳以下女子シングルス | 4位 |
| 高岡佑衣・苅谷紅瑠美 | 16歳以下女子ダブルス | 準優勝 |
| 津曲歩径 | 18歳以下男子シングルス | 3位 |
| 坂拓省 | 18歳以下男子シングルス | ベスト8 |
| 津曲歩径・木皿貴大ペア | 18歳以下男子ダブルス | 準優勝 |
| 古川鈴夏 | 18歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 緑川由紀子 | 18歳以下女子シングルス | 4位 |
| 西田真琴 | 18歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 野本星空 | 18歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 古川鈴夏・緑川由紀子ペア | 18歳以下女子ダブルス | 3位 |
| 西田真琴・野本星空ペアア | 18歳以下女子ダブルス | 4位 |
| Will Sports カップチャレンジマッチ | ||
| 大会日 | 2012/03/03 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 塚田結 | 4年生以下女子 | 優勝 |
| 霜田香菜子 | 4年生以下女子 | 3位 |
| 塚田明夢 | 6年生以下女子 | 優勝 |
| TTC 12歳以下ジュニアテニストーナメントin スプリング | ||
| 大会日 | 2012/03/03-04 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 12才以下女子 | 優勝 |
| 野本大地 | 12才以下男子 | 4位 |
| すくすくのっぽくん大宮大会 | ||
| 大会日 | 2012/2/26 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 霜田一心 | 小学四年生以下男子 | 準優勝 |
| 2012名古屋グリーンオープン(2月) | ||
| 大会日 | 2012/2/26 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 女子シングルス | 優勝 |
| グリーンカップ首都圏オープン2月大会2012 | ||
| 大会日 | 2012/2/25 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小沢槙穂コーチ | 女子シングルス | 優勝 |
| 茨城県テニストーナメント本戦 | ||
| 大会日 | 2012/2/19 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 牧本洋平ペア | 男子ダブルス | ベスト16 |
| 2012全国選抜ジュニア茨城県予選 | ||
| 大会日 | 2012/02/12 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 12才以下女子シングルス | 優勝 |
| 川村茉那 | 12才以下女子シングルス | 準優勝 |
| 武部せな・大塚藍奈 | 12才以下女子シングルス | 3位 |
| 野本大地 | 12才以下男子シングルス | 優勝 |
| 佐藤優成 | 12才以下男子シングルス | 準優勝 |
| 渡辺咲希 | 14才以下女子シングルス | 準優勝 |
| 森田季瑳子・舩津綾乃 | 14才以下女子シングルス | 3位 |
| トヨタジュニアテニストーナメント2012 | ||
| 大会日 | 2012/01/14 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 田村泰輝 | 男子シングルス | 準優勝 |
| 廣田大輝 | 男子シングルスス | 3位 |
| 苅谷紅瑠美 | 女子シングルス | ベスト4 |
| 津曲光 | 男子シングルス | ベスト8 |
| 磯部哲志 | 男子シングルス | ベスト8 |
| 高岡佑衣 | 女子シングルス | ベスト8 |
| 森田季瑳子 | 女子シングルス | ベスト8 |
| 舩津綾乃 | 女子シングルス | ベスト8 |
| Victorian Junior Grasscourt Championships(オーストラリア) | ||
| 大会日 | 2012/01/14 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 10歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 佐藤久真莉ペア | 10歳以下女子ダブルス | 優勝 |
投稿日時 2012年 6月 7日 木曜日