みんなの記録 2011年 7月〜12月
| 蓮田グリーンジュニア大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/12/29 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 霜田一心 | 4年生以下男子 | 3位 |
| 霜田香菜子 | 6年生以下女子 | 4位 |
| スクスクのっぽくんカップジュニアチャレンジマッチin土浦 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/12/25 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 霜田香菜子 | 4年生以下女子シングルス | 優勝 |
| 園城海遥 | 6年生以下3位トーナメント | 優勝 |
| 日本スポーツ振興協会ジュニアテニストーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/12/25 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 園城海遥 | 女子シングルス | ベスト8 |
| 園城海遥・霜田香菜子ペア | 女子ダブルス | ベスト4 |
| 京王ウインター | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/1/05 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤優成・野本大地ペア | 14歳以下男子ダブルス | ベスト4 |
| 第27回むさしの村ニュー・イヤージュニアテニストーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2012/1/2-3 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 藤原大生 | 14才以下男子シングルス | ベスト8 |
| 川村茉那 | 14才以下女子シングルス | ベスト8 |
| 佐藤久真莉 | 14才以下女子シングルス | ベスト8 |
| 第36回ピーナッツカップ柏ジュニアテニス選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/12/25-31 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 12才以下女子シングルス | 準優勝 |
| 佐藤優成・野本大地ペア | 12才以下男子ダブルス | ベスト4 |
| 野本大地 | 12才以下男子シングルス | ベスト8 |
| 佐藤優成 | 12才以下男子シングルス | ベスト8 |
| 群馬オープンテニストーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/12/18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 野本大地 | 12才以下男子 | 3位 |
| 川村茉那 | 12才以下女子 | 3位 |
| 筑西シングルス | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/12/18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 横田二郎 | 男子シングルス | ベスト4 |
| 2011 Little Mo(フロリダ IMG) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/12/13 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 9歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 佐藤久真莉ペア | 9歳以下女子ダブルス | 準優勝 |
| 2011 第3回茨城県ジュニアテニスカップ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/12/04 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 坂拓省 | 男子シングルス | 準優勝 |
| ありのみカップジュニアテニス2011秋 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/12/04 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 谷口湧雅 | 14歳以下男子 | 優勝 |
| BCC (Bradenton Country Club) Santa’s Junior Local Classic | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/12/03 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 10歳以下女子 | 優勝 |
| ありのみカップジュニアテニス2011秋 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/11/27 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 高萩真子 | 12歳以下女子 | ベスト4 |
| 第17回ジュニアひよこクラス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/11/23 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 湯山修伍 | 10歳以下 | 優勝 |
| 霜田香菜子 | 10歳以下 | 3位 |
| 第24回ジュニアチャレンジマッチ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/11/25 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 舩津綾乃 | 中学生女子 | 優勝 |
| 塚田明夢 | 中学生女子 | 準優勝 |
| 川村茉那 | 中学生女子 | 3位 |
| 全国レディース2011 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/11/16-18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 猪瀬ゆみ子ペア | 都道府県対抗 | ベスト16(茨城県) |
| Will Sportsカップin土浦 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/11/13 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 塚田結 | 4年生以下男子女子混合 | 優勝 |
| 湯山修伍 | 4年生以下男子女子混合 | 準優勝 |
| Fun to tennis | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/11/03 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 船津綾乃 | 14才以下女子 | 優勝 |
| 川村茉那 | 14才以下女子 | 3位 |
| 飯泉涼 | 12才以下男子 | 優勝 |
| チャレンジカップINABC | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/10/29 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 野本大地 | 12才以下男子 | 優勝 |
| 佐藤優成 | 12才以下男子 | 4位 |
| 園城海遙 | 10才以下女子 | 順位トーナメント4位 |
| 秋季つくば市民大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/10/23 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 牧本洋平ペア | Aクラス男子 | ベスト4 |
| 大久保朋美・山田若葉ペア | Bクラス女子 | 準優勝 |
| HEAD 全国ジュニアテニスツアー甲信越地区決勝大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/10/14 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 塚田明夢 | 12才以下女子シングルス | 準優勝(全国大会出場) |
| KIDS TENNIS CUP 17福岡 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/10/17 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 10才以下女子シングルス | 優勝 |
| ジュニア首都圏オープン10月大会2011 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/10/11 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 大塚藍奈・川村茉那ペア | 女子ダブルス | 準優勝 |
| 佐野杯ジュニアテニストーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/09/18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 高萩眞子 | 10才以下女子シングルス | 優勝 |
| 園城海遥 | 10才以下女子シングルス | 準優勝 |
| 飯泉涼 | 10才以下男子シングルス | 準優勝 |
| 野本大地 | 14才以下男子シングルス | 優勝 |
| 野本大地・佐藤優成ペア | 14才以下男子ダブルス | 優勝 |
| 2011 全国レディース 茨城大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/09/21 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 高橋正枝ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| 猪瀬ゆみ子ペア | 女子ダブルス | 準優勝 |
| TTCジュニアテニストーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/09/23 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 野本大地 | 12歳男子シングルス | ベスト4 |
| 2011東京ジュニアサーキット 2シリーズ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/08/27 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 藤原大生 | 12歳男子シングルス | 優勝 |
| 第28回茨城県中学生新人テニス選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/08/24 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 津曲光 | 男子シングルス | 準優勝 |
| 磯部哲志 | 男子シングルス | 4位 |
| 森田李瑳子 | 女子シングルス | 準優勝 |
| 苅谷紅瑠美 | 女子シングルス | 3位 |
| 磯部哲志・宮内祐有ペア | 男子ダブルス | 3位 |
| 杉本徹郎ペア | 男子ダブルス | 4位 |
| 苅谷紅瑠美ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| 森田李瑳子ペア | 女子ダブルス | 準優勝 |
| 松下栞奈ペア | 女子ダブルス | 3位 |
| 第90回毎日テニス選手権 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/08/24 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 12歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 古川鈴夏 | 18歳以下女子シングルス | ベスト8 |
| 2011年 第38回全国中学生テニス選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/08/21 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 田村泰輝 | 男子シングルス | ベスト8 |
| 廣田大輝 | 男子シングルス | 1回戦敗退 |
| 夏のMMG小学生大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/08/20 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 園城海遥 | 女子シングルス | 準優勝 |
| 第21回 ダンロップ杯茨城ジュニア大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/08/18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤優成 | 12歳以下男子シングルス | ベスト8 |
| 佐藤久真莉 | 12歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 川村茉那 | 12歳以下女子シングルス | 準優勝 |
| 舩津綾乃 | 12歳以下女子シングルス | ベスト4 |
| 塚田明夢 | 12歳以下女子シングルス | ベスト4 |
| 磯部哲志 | 16歳以下男子シングルス | ベスト4 |
| 飯泉涼・湯山修伍ペア | 12歳以下男子ダブルス | ベスト4 |
| 川村茉那・大塚 藍奈ペア | 12歳以下女子ダブルス | 優勝 |
| 塚田明夢・佐藤久真莉ペア | 12歳以下女子ダブルス | 準優勝 |
| 津曲光ペア | 16歳以下男子ダブルス | 優勝 |
| 磯部哲志ペア | 16歳以下男子ダブルス | ベスト4 |
| 第12回BRIDGESTONE CUP 柏の葉チャレンジテニス<2011夏> | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/08/15 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 大久保惠将 | 12歳以下男子シングルス | 優勝 |
| 船津綾乃 | 12歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 川村茉那 | 12歳以下女子シングルス | 準優勝 |
| 大久保皓将 | 14&16歳以下男子シングルス | 優勝 |
| 大久保惠将 | 14&16歳以下男子シングルス | 準優勝 |
| むさしの村サマージュニア大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/08/13 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 12歳以下女子シングルス | 優勝 |
| 平成23年度 青森インタハイテニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/08/14 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 女子シングルス | 2回戦 |
| 赤松理美 | 女子団体選 | 2回戦 |
| 東京ジュニアサーキット | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/07/31 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 藤原大生 | 男子シングルス | 準優勝 |
| 第26回Hioki Cup 城東ジュニアテニストーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/07/31 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 野本大地 | 12才以下男子 | ベスト4 |
| 大塚藍奈 | 12才以下女子 | ベスト4 |
| 関東中学生テニス選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/07/24 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 田村泰輝 | 男子シングルス | ベスト4(全国中学生テニス選手権出場) |
| 廣田大輝 | 男子シングルス | ベスト8(全国中学生テニス選手権出場) |
| 茨城サマージュニアテニストーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/07/23.24 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 飯泉涼 | 10歳以下男子 | 優勝 |
| 高萩眞子 | 10歳以下女子 | 優勝 |
| 塚田結 | 10歳以下女子 | 準優勝 |
| 園城海遥 | 10歳以下女子 | 4位 |
| 大久保恵将 | 12歳以下男子 | 優勝 |
| 佐藤優成 | 12歳以下男子 | 3位 |
| 塚田明夢 | 12歳以下女子 | 優勝 |
| 舩津綾乃 | 12歳以下女子 | 準優勝 |
| 川村茉那 | 12歳以下女子 | 3位 |
| 津曲光 | 14歳以下男子 | 優勝 |
| 中峰健登 | 14歳以下男子 | 準優勝 |
| 谷口湧雅 | 14歳以下男子 | 3位 |
| 渡辺咲 | 14歳以下女子 | 優勝 |
| 森田李瑳子 | 14歳以下女子 | 準優勝 |
| 苅谷紅瑠美 | 14歳以下女子 | 3位 |
| 松下栞奈 | 14歳以下女子 | 3位 |
| 廣田大輝 | 16歳以下男子 | 優勝 |
| 坂拓省 | 16歳以下男子 | 準優勝 |
| 高岡佑衣 | 16歳以下女子 | 優勝 |
| 2011 守谷TCレディース CD級選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/07/10 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 田中里子・佐藤敦子ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
| 西田好美・永井美香ペア | 女子ダブルス | 3位 |
| LA HABANA2011 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/07/10 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小沢槙穂コーチ | 女子シングルス | 優勝 |
| 第16回ジュニアひよこクラス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/07/03 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 高萩眞子 | ひよ子さんの部 | 優勝 |
| 塚田結 | ひよ子さんの部 | 準優勝 |
| 湯山修悟 | ひよ子さんの部 | 3位 |
| ヨネックスロイヤルSCジュニアテニストーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/06/26 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 川村茉那 | 12才以下女子 | 準優勝 |
| 大久保恵将 | 12才以下男子 | 準優勝 |
| 第23回ジュニアチャレンジマッチ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/07/3 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 塚田明夢 | 女子シングルス | 優勝 |
| 舩津綾乃 | 女子シングルス | 3位 |
| 茨城オープン筑波市長杯 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2011/07/2 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 女子シングルス | ベスト4 |
投稿日時 2011年 12月 7日 水曜日