みんなの記録 2010年 1月〜 6月
| 2010 QUATT キッズカップ世界大会(フランス) | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/06/30 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 9歳以下 | 優勝 |
| 平成22年度国民体育大会茨城県大会テニス競技 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/06/27 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 少年少女の部 | 優勝 |
| 2010年群馬エリスオープンジュニア | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/06/20 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 藤原大生 | 12才以下男子シングルス | 準優勝 |
| 川村茉那 | 10才以下女子シングルス | 優勝 |
| 県西オープンミックス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/06/20 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 細江実佐ペア | ミックスダブルス | 優勝 |
| 高橋正枝ペア | ミックスダブルス | ベスト4 |
| ピンクリボンテニス選手権大会茨城予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/06/18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 上田暁子ペア | 女子ダブルス | 優勝(全国大会出場) |
| 細江実佐ペア | 女子ダブルス | 4位 |
| インターハイ予選茨城大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/06/15 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 女子シングルス | 優勝(インターハイ出場) |
| 結城オープンダブルス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/06/8 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 高橋正枝ペア | 女子 | 優勝 |
| 猪瀬ゆみ子・郡司恵子ペア | 女子 | 3位 |
| 上田暁子ペア | 女子 | ベスト8 |
| G&T杯県南親睦大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/06/08 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤敦子ペア | 1位トーナメント | 優勝 |
| 田部秀子・小松美鈴ペア | 1位トーナメント | 準優勝 |
| 市村容子ペア | 1位トーナメント | 準優勝 |
| 内藤直見・田中里子ペア | 2位トーナメント | 優勝 |
| ジュニアチャレンジマッチ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/05/30 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 後藤慶光 | 小学生男子 | 3位 |
| 川村茉那 | ひよこの部 | 準優勝 |
| A戦 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/06/02 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 猪瀬ゆみ子ペア | 女子ダブルス | ベスト4 |
| レインボーテニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/05/31 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 澤野満喜子・若竹悦子ペア | Bクラス女子ダブルス | 3位(Aクラス昇格) |
| 2010NASAPオープンジュニア | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/05/29 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 藤原大生 | 12歳以下男子 | 優勝(全国大会出場) |
| 平成22年度国民体育大会茨城県大会テニス競技 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/05/22 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小沢槙穂コーチ | 成年女子 | 1位(関東ブロック大会出場) |
| 前澤かおるコーチ | 成年女子 | 2位(関東ブロック大会出場) |
| 茨城県シングルスつくば支部予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/05/16 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小松啓樹&高橋亨太&井口憲幸 &田村泰樹 | 男子シングルス | 県大会出場 |
| 古川鈴夏& 野本星空 &名畑美和&松下優希 | 女子シングルス | 県大会出場 |
| 友駿ミックスダブルステニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/05/16 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 小西裕子・中田元紀ペア | ミックスダブルス | 準優勝 |
| 遠藤日鶴ペア | ミックスダブルス | ベスト4 |
| 築西オープンテニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/05/16 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 郡司恵子ペア | 女子ダブルス | 準優勝 |
| 阿見町テニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/05/16 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 上田暁子ペア | 女子ダブルス | ベスト4 |
| 関東八都県テニス選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/05/14 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 上田暁子ペア | 関東八都県対抗団体戦 | 5位(茨城県) |
| 関東高等学校テニス選手権大会茨城県予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/05/12 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 女子シングルス | 優勝(関東高等学校出場) |
| 野口奈央 | 女子シングルス | ベスト8 |
| 古川鈴夏ペア | 女子ダブルス | 準優勝 |
| 栗山裕暉・木皿貴大ペア | 男子ダブルス | ベスト8 |
| つくば市市民テニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/05/09 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 上田暁子ペア | 女子Aクラス | 優勝 |
| 中村清美・小西裕子ペア | 女子Aクラス | ベスト8 |
| 沖勝子・高岡友香ペア | 女子Bクラス | 準優勝 |
| 全国中学生テニス選手権大会茨城県予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/05/04 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 田村泰輝 | 男子シングルス | 3位(関東中学生出場) |
| 坂拓省&廣田大輝 | 男子シングルス | ベスト8 |
| 大久保皓将・田村泰輝ペア | 男子ダブルス | 3位 |
| 大久保祐紀・古川滉士ペア | 男子ダブルス | ベスト8 |
| 高岡佑衣 | 女子シングルス | 4位 |
| 西田麻琴&野本星空 | 女子シングルス | ベスト8 |
| 2010ブロッホカップジュニアテニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/05/08 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 野本太地 | 小学生の部 | 優勝 |
| 2010 KIDS TENNIS CUP 14 小豆島 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/04/17 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 8歳以下 | 優勝(ヨーロッパ遠征選出) |
| 関東八都県テニス大会 茨城県予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/04/16 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 上田暁子ペア | 女子ダブルス | 5位(関東八都県進出) |
| つくば市ミックステニス大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/04/10 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 上田暁子ペア | ミックスダブルス | 準優勝 |
| むさしの村チェリージュニアトーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/04/04 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 森田李瑳子-苅谷紅瑠美 | 女子ダブルス | 準優勝 |
| 全国小学生大会茨城県予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/04/04 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 中峰健登 | 男子 | 3位(関東小学生出場) |
| 松下栞奈 | 女子 | 準優勝(関東小学生出場) |
| 佐藤久真莉 | 女子 | 3位(関東小学生出場) |
| 2010茨城県ジュニア選手権18歳女子 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/03/23-4/1 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 赤松理美 | 18歳女子シングルス | 準優勝(関東ジュニア出場) |
| 赤松理美ペア | 18歳女子ダブルス | 準優勝(関東ジュニア出場) |
| 2010茨城県ジュニア選手権16歳女子 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/03/23-4/01 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 16歳女子シングルス | 優勝(関東ジュニア出場) |
| 野本星空 | 16歳女子シングルス | ベスト4(関東ジュニア出場) |
| 西田麻琴 & 松下優希 | 16歳女子シングルス | ベスト8(関東ジュニア出場枠) |
| 野本-末満ペア & 西田-松下ペア | 16歳女子ダブルス | ベスト4 |
| 2010茨城県ジュニア選手権16歳男子 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/03/23-4/1 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 栗山裕暉 & 高橋亨太 | 16歳男子シングルス | ベスト8(関東ジュニア出場枠) |
| 木皿-松本ペア | 16歳男子ダブルス | 準優勝(関東ジュニア出場) |
| 高橋-栗山ペア | 16歳男子ダブルス | ベスト4 |
| 2010茨城県ジュニア選手権14歳女子 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/03/23-4/1 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 高岡佑衣 & 苅谷紅瑠美 | 14歳女子シングルス | ベスト8 |
| 高岡-押野ペア | 14歳女子ダブルス | 準優勝(関東ジュニア出場) |
| 2010茨城県ジュニア選手権14歳男子 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/03/23-4/1 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 田村泰輝 | 14歳男子シングルス | 準優勝(関東ジュニア出場) |
| 大久保皓将 | 14歳男子シングルス | ベスト4(関東ジュニア出場) |
| 廣田大輝 & 津曲光 & 磯部哲志 | 14歳男子シングルス | ベスト8(関東ジュニア出場枠) |
| 田村-津島ペア | 14歳男子ダブルス | 優勝(関東ジュニア出場) |
| 大久保-古川ペア | 14歳男子ダブルス | 準優勝(関東ジュニア出場) |
| 廣田-津曲ペア | 14歳男子ダブルス | 3位(関東ジュニア出場) |
| 2010茨城県ジュニア選手権12歳女子 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/03/23-4/1 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 森田李瑳子 | 12歳女子シングル | 準優勝(関東ジュニア出場) |
| 松下栞奈 | 12歳女子シングルス | ベスト4(関東ジュニア出場) |
| 佐藤久真莉 & 川村茉那 | 12歳女子シングルス | ベスト8 |
| 松下-森田ペア | 12歳女子ダブルス | 優勝(関東ジュニア出場) |
| 大塚-川村ペア | 12歳女子ダブルス | 準優勝(関東ジュニア出場) |
| 塚田-渡辺ペア | 12歳女子ダブルス | 3位(関東ジュニア出場) |
| 2010茨城県ジュニア選手権12歳男子 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/03/23-4/1 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 谷口湧雅 & 藤原大生 & 佐藤優成 & 中峰健登 | 12歳男子シングルス | ベスト8(関東ジュニア出場枠) |
| 野本-佐藤ペア | 12歳男子ダブルス | ベスト4(関東ジュニア出場) |
| 2010プロッホカップ | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/3/23 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 大久保 惠将 | 男子シングルス | 準優勝 |
| 初級者大会 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/03/18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 菊地聡子 | 女子シングルス | 優勝 |
| 加藤大裕 | 男子ダブルス | 準優勝 |
| 2010 全国ジュニアテニスツアー;茨城水戸オープンジュニア | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/03/15 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤優成 | 男子10歳以下 | 優勝(全国大会出場) |
| 佐藤久真莉 | 女子10歳以下 | 優勝 |
| 中峰健登 | 男子12歳以下 | 優勝(全国大会出場) |
| 牛久ジュニアシングルス | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/03/13 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 谷口湧雅 | 男子 | 優勝 |
| 松下栞奈 | 女子 | 準優勝 |
| 春季ロイヤルSCオープン2010 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/03/07 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 前澤かおるコーチ | 女子ダブルス | 優勝 |
| トヨタジュニアトーナメント2010茨城県予選 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/01/18 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 古川鈴夏 | 女子 | 優勝 |
| 栗山裕暉 | 男子 | ベスト4 |
| 田村泰輝 | 男子 | ベスト8 |
| 2010 KIDS TENNIS CUP 13 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/01/11 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 佐藤久真莉 | 8歳以下 | 優勝 |
| 2010関東ジュニア強化合宿 | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/01/9~11 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 松下栞奈 | / | 茨城県選抜(2名) |
| 2009茨城県ジュニアトーナメント | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2010/01/9~11 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 赤松理美 | 女子シングルス 18歳以下 | 準優勝 |
| 2009全国ジュニアテニスツアー | ||
|---|---|---|
| 大会日 | 2009/11/06 | |
| 名前 | 部門 | 記録 |
| 大久保 皓将 | 男子シングルス 14歳以下 | 優勝 |
Ω
投稿日時 2010年 6月 7日 月曜日