みんなの記録 2015年 1月〜 6月
第37回ジュニアチャレンジカップ | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/06/27 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤田千尋 |
女子シングルス(小学生の部) |
優勝 |
中村さくら |
同上 |
3位 |
平成27年度国民体育大会テニス競技茨城県予選(少年の部) | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/06/20-21 | |
名前 | 部門 | 記録 |
古川滉士 |
男子シングルス |
優勝(国体出場) |
藤原大生 |
同上 | 3位 |
第44回北海道毎日テニス選手権(ベテラン) | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/06/18-21 | |
名前 | 部門 | 記録 |
上田曉子 |
40才以上女子シングルス |
4位 |
上田曉子ペア |
40才以上女子ダブルス |
準優勝 |
第37回チャレンジマッチ 小学生の部 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/06/14 | |
名前 | 部門 | 記録 |
海野優輝 | 男子シングルス |
優勝 |
藤田奈津実 | 女子シングルス | 優勝 |
藤田千尋 | 女子シングルス | 3位 |
2015 韓国国際ジュニア大会日本推薦選手 WC 神奈川予選 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/06/07 | |
名前 | 部門 | 記録 |
土井陽愛 |
10才以下女子シングルス |
3位 |
改田明優 |
同上 |
6位 |
Malacca 5th Asian ATF 14/U Series Tennis Championship 2015 <マレーシア> | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/06/01-07 | |
名前 | 部門 | 記録 |
石原圭起 |
男子ダブルス |
優勝 |
石原圭起 |
男子シングルス | コンソレ決勝進出 |
レインボー杯(茨城県女子連ランクアップ戦) | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/06/02 | |
名前 | 部門 | 記録 |
新口洋子・永見小百合ペア |
女子ダブルス |
準優勝(Aクラスにアップ) |
桑名杯(茨城県女子連ランクアップ戦) | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/06/02 | |
名前 | 部門 | 記録 |
奥村美由紀ペア |
女子ダブルス |
ベスト8(Bクラスにアップ) |
平成27年度全国高等学校総合体育大会テニス競技茨城県予選会 個人戦 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/05/30-31 | |
名前 | 部門 | 記録 |
古川滉士・藤原大生ペア | 男子ダブルス |
優勝(インターハイ出場) |
津曲光・谷口湧雅ペア | 同上 | 3位 |
磯部哲志・入澤聖ペア | 同上 | ベスト8 |
須郷航・野本大地ペア | 同上 | ベスト8 |
古川滉士 | 男子シングルス | 優勝(インターハイ出場) |
藤原大生 | 同上 | 3位 |
苅谷紅瑠美ペア | 女子ダブルス | 3位 |
塚田明夢ペア | 同上 | ベスト8 |
2015 韓国国際ジュニア大会日本推薦選手 WC 茨城予選 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/05/30-31 | |
名前 | 部門 | 記録 |
海野優輝 | 10才以下男子シングルス |
優勝(韓国国際ジュニア推薦選手) |
舩津夏生 | 12才以下女子シングルス | 3位(韓国国際ジュニア推薦選手) |
荒木龍冴 | 12才以下男子シングルス | 3位 |
平成27年度全国高等学校総合体育大会テニス競技茨城県予選会団体戦 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/05/23 | |
名前 | 部門 | 記録 |
古川滉士・出山 峻平・大久保恵将・ 藤原大生(東洋大牛久) |
男子団体 |
優勝(インターハイ出場) |
津曲 光・谷口 湧雅・野本 大地・ 須郷 航(竹園) |
同上 | ベスト4 |
2015全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/05/17 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 |
14才以下女子シングルス | 優勝 |
川村茉那 |
同上 | ベスト8 |
武部せな |
同上 | 1回戦敗退 |
2015 全国ジュニアテニスツアー 大磯フェニックスオープンジュニア | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/05/17 | |
名前 | 部門 | 記録 |
改田明優 |
女子シングルス | 第3位 |
茨城県中学生テニス選手権大会 学校別団体戦 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/05/06 | |
名前 | 部門 | 記録 |
松藤果南・高松祐香・田崎琴美・ 霜田香菜子・橘優・菅野華花 (手代木中学校) |
女子団体 | 準優勝 |
第45回茨城県中学生テニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/05/03−05 | |
名前 | 部門 | 記録 |
石原圭起 | 男子シングルス |
4位 |
飯泉涼ペア | 男子ダブルス | 準優勝 |
石原圭起・河野泰之ペア | 同上 | 3位 |
川村茉那 | 女子シングルス | 優勝 |
大塚藍奈 | 同上 | 3位 |
高松祐香 | 同上 | 4位 |
武部せな・塚田結ペア | 女子ダブルス | 優勝 |
松藤果南・高松祐香ペア | 同上 | 4位 |
関東高等学校テニス大会茨城県予選会 ( 兼 茨城県高等学校テニス選手権大会 ) | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/05/02−03 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤原大生 | 男子シングルス |
準優勝(関東大会出場) |
古川滉士 | 同上 | 3位(関東大会出場) |
古川滉士・藤原大生ペア | 男子ダブルス | 優勝(関東大会出場) |
苅谷紅瑠美ペア | 女子ダブルス | 3位 |
14才以下 国別対抗 ワールドジュニア アジア/オセアニア予選 (タイ:バンコク) | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/04/27-05/02 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 (日本) |
女子団体 | 優勝 |
スクスクのっぽくんカップジュニアチャレンジマッチinつくば | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/04/29 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤田千尋 |
シングルス | 準優勝 |
平成27年度関東高等学校テニス大会茨城県予選会団体戦 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/4/25−26 | |
名前 | 部門 | 記録 |
古川 滉士・大久保 恵将・藤原 大生・ 出山 峻平・苅谷紅瑠美・塚田明夢 (東洋大牛久高等学校) |
団体戦 |
優勝 |
2015茨城県小学生テニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/04/25-26 | |
名前 | 部門 | 記録 |
舩津夏生 |
女子シングルス | 優勝 |
藤田奈津実 |
同上 | 4位 |
2015関東八都県対抗戦茨城県予選 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/04/12 | |
名前 | 部門 | 記録 |
木瀬信子・伊原敦子ペア |
女子ダブルス | 4位(関東八都県対抗戦出場) |
2015奈良県テニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/04/12 | |
名前 | 部門 | 記録 |
染川 唯コーチ |
女子ダブルス | 優勝(近畿大会出場) |
MUFGジュニアテニストーナメント2015 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/4/07−11 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 | 16歳以下女子シングルス |
4位(海外派遣選手決定) |
川村茉那 | 同上 | コンソレ4回戦敗退 |
藤原大生 | 16歳以下男子シングルス | コンソレ2回戦敗退 |
第14回ありのみカップジュニアテニストーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/04/12 | |
名前 | 部門 | 記録 |
園城海遥 |
16歳以下女子シングルス | 優勝 |
第32回むさしの村チェリージュニアテニストーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/03/31-2015/4/12 | |
名前 | 部門 | 記録 |
鈴木尚也ペア |
14歳以下男子ダブルス | 優勝 |
全国選抜ジュニアテニス選手権関東予選大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/04/05 | |
名前 | 部門 | 記録 |
武部せな |
14歳以下女子シングルス | 優勝 |
川村茉那 |
同上 | 準優勝 |
第6回ウイルソンジュニアカップトーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/4/01 | |
名前 | 部門 | 記録 |
石原圭起 | 14歳以下男子シングルス |
第3位 |
高萩眞子 | 14歳以下女子シングルス | 準優勝 |
園城海遥 | 同上 | 第3位 |
第35回茨城県ジュニアテニス権 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/03/25−30 | |
名前 | 部門 | 記録 |
古川滉士 |
18歳以下男子シングルス | 準優勝 |
古川滉士ペア |
18歳以下男子ダブルス | 優勝 |
刈谷紅瑠美 |
18歳以下女子シングルス | ベスト4 |
藤原大生 |
16歳以下男子シングルス | 準優勝 |
大久保恵将 |
同上 | 5位 |
大塚藍奈 |
16歳以下女子シングルス | 優勝 |
大塚藍奈ペア |
16歳以下女子ダブルス | 優勝 |
土肥朋暉 |
14歳以下男子シングルス | 準優勝 |
飯泉涼 |
同上 | 3位 |
仙石圭汰・鈴木尚也 |
同上 | ベスト8 |
石原圭起ペア |
14歳以下男子ダブルス | 優勝 |
飯泉涼ペア |
同上 | 準優勝 |
川村茉那 |
14歳以下女子シングルス | 優勝 |
武部せな |
同上 | 準優勝 |
塚田結 |
同上 | ベスト4 |
園城海遥・高萩眞子・田崎琴美 |
同上 | ベスト8 |
川村茉那・武部せなペア |
14歳以下女子ダブルス | 優勝 |
塚田結・園城海遥ペア |
同上 | 準優勝 |
松藤悠 |
12歳以下男子シングルス | 優勝 |
大塚生吹 |
同上 | 準優勝 |
松藤悠・大塚生吹ペア |
12歳以下男子ダブルス | 優勝 |
舩津夏生 |
12歳以下女子シングルス | 準優勝 |
篠崎夢望 |
同上 | ベスト4 |
舩津夏生・篠崎夢望ペア |
12歳以下女子ダブルス | 準優勝 |
2015 MASAオープンテニストーナメント熱海 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/03/28 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 |
女子シングルス | 優勝 |
2015 茨城県ベテランテニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/03/28 | |
名前 | 部門 | 記録 |
上田暁子 |
40歳以下女子シングルス | 準優勝 |
上田暁子ペア |
40歳以下女子ダブルス | 準優勝 |
2015 TTC スプリング 14歳以下 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/03/14-03/15 | |
名前 | 部門 | 記録 |
塚田結 |
14歳以下女子シングルス | 準優勝 |
園城海遥 |
同上 | ベスト4 |
CSJカップジュニアテニス大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/02/11 | |
名前 | 部門 | 記録 |
吉田勇人 | ジュニアCD(レッドボール) |
優勝 |
谷澤心太郎 | 同上 | 準優勝 |
池上凛 | ジュニアBC(オレンジボール) | 優勝 |
北澤そら | 同上 | 準優勝 |
佐藤曜 |
ジュニアAB(グリーンボール) | 優勝 |
布谷莉子 |
同上 | 準優勝 |
ブリヂストン カップ柏の葉チャレンジテニス | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/02/11 | |
名前 | 部門 | 記録 |
田崎琴美 ・高萩眞子ペア | 13歳以下女子ダブルス | 優勝 |
舩津夏生・篠崎夢望ペア | 同上 | 準優勝 |
ありのみカップ | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/1/24-31 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤原大生 |
18歳以下男子シングルス | 準優勝 |
全国選抜ジュニアテニス選手権 茨城県大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/1/31-02/01 | |
名前 | 部門 | 記録 |
飯泉涼 | 14歳以下男子 |
第3位 |
川村茉那 | 14歳以下女子 | 優勝 |
塚田結 | 同上 | 第3位 |
松藤悠 | 12歳以下男子 | 優勝 |
荒木 龍冴 |
同上 | 第4位 |
舩津 夏生 |
12歳以下女子 | 優勝 |
Petits As Tarbes 2015(フランス) | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/01/24-02/01 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 | 14歳以下女子シングルス | ベスト8 |
佐藤久真莉 | 14歳以下女子ダブルス | 一回戦敗退 |
MUFGジュニアテニストーナメント2015 茨城県大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/1/16-18 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤原大生 | 男子シングルス |
優勝(全国大会出場) |
川村茉那 | 女子シングルス | 優勝(全国大会出場) |
大塚藍奈 | 同上 | 準優勝 |
武部せな | 同上 | ベスト4 |
Nike Junior International Teen Tennis(イギリス) | ||
---|---|---|
大会日 | 2015/01/16-23 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 | 14歳以下女子シングルス | ベスト16 |
佐藤久真莉 | 14歳以下女子ダブルス | ベスト8 |