みんなの記録 2014年 7月〜12月
関東選抜高校テニス大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/12/25 | |
名前 | 部門 | 記録 |
苅谷紅瑠美(東洋大牛久高校) |
団体女子 | 優勝(全国大会出場) |
第11回高校一年生ビギナーズ大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/12/23 | |
名前 | 部門 | 記録 |
石島太輔 |
男子シングルス | 優勝 |
Junior Orange Bowl 53rd Intl. Tennis Championships (マイアミ) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/12/12-23 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 |
12歳以下女子シングルス | 準優勝 |
武部せな |
同上 | ベスト32 |
川村茉那 |
14歳以下女子シングルス | ベスト64 |
12/u Boys Australian Teams Championships(メルボルン) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/12/12-15 | |
名前 | 部門 | 記録 |
飯泉涼 (日本代表チーム) |
団体国別対抗戦 | 優勝 |
第34回ジュニアテニスチャレンジマッチ | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/11/24 | |
名前 | 部門 | 記録 |
鯉淵実生 | 中学生男子 |
優勝 |
松藤悠 | 同上 | 準優勝 |
塚田結 | 中学生女子 | 優勝 |
茨城県ジュニアテニスカップ | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/12/7 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤原大生 |
18歳以下男子シングルス | 準優勝 |
古川滉士 |
同上 | 3位 |
Eddie Herr International Championships at IMG Academy (ブレイデントン) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/11/26-12/07 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 |
12歳以下女子シングルス | 優勝 |
武部せな |
同上 | ベスト8 |
佐藤久真莉・武部せなペア |
12歳以下女子ダブルス | 優勝 |
川村茉那 |
14歳以下女子シングルス | ベスト16 |
第5回ジュニアプレひよこクラスグリーンボール大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/12/06 | |
名前 | 部門 | 記録 |
椎名駿也 |
男子シングルス | 3位 |
ヨネックスチャレンジマッチ | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/12/06 | |
名前 | 部門 | 記録 |
塚田結 |
14歳女子 | 優勝 |
2014クリスマスカップ:クラブ対抗戦 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/12/05 | |
名前 | 部門 | 記録 |
猪瀬ゆみこ・新口洋子 永見小百合・上田暁子(CSJ) |
女子団体 | 準優勝 |
田中里子・松浦小百合 平田めぐみ・高岡有香(CSJ) |
女子団体 | ベスト4 |
2014 クレストレディーステニス大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/11/27-28 | |
名前 | 部門 | 記録 |
上田暁子 |
女子シングルス | コンソレ3位 |
第34回ジュニアテニスチャレンジマッチ | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/11/24 | |
名前 | 部門 | 記録 |
鯉淵実生 | 中学生男子 |
優勝 |
松藤悠 | 同上 | 準優勝 |
塚田結 | 中学生女子 | 優勝 |
第25回ひよこカップ大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/11/24 | |
名前 | 部門 | 記録 |
山田幸汰 |
男子シングルス | 準優勝 |
羽鳥 響 |
同上 | 3位 |
KTA杯関東ジュニアトーナメント2014 (U-17) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/11/15-17 | |
名前 | 部門 | 記録 |
古川滉士 | 男子シングルス |
5位(1,2位トーナメント) |
藤原大生 | 同上 | リーグ戦3位 |
谷口湧雅 | 同上 | リーグ戦4位 |
佐藤久真莉 | 女子シングルス | ベスト16(1,2位トーナメント) |
川村茉那 | 同上 | リーグ戦3位 |
2014 U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第 33 回中牟田杯) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/11/05-09 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 |
女子シングルス | 6位 |
U18・16 第8回甲府ジュニアテニストーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/11/01 | |
名前 | 部門 | 記録 |
川村茉那 |
16歳以下女子シングルス | 優勝 |
グリーンジュニア首都圏オープン秋季大会2014 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/10/18-11/08 | |
名前 | 部門 | 記録 |
飯泉涼ペア |
14才男子ダブルス | 優勝 |
ジュニアテニスチャレンジマッチ2014(11月大会) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/10/26 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤田千尋 |
女子シングルス | 準優勝 |
レインボー茨城決勝大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/10/26 | |
名前 | 部門 | 記録 |
木瀬信子・伊原敦子 |
女子ダブルス | 優勝 |
KTA杯ジュニアテニストーナメント大会(茨城県予選) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/10/26 | |
名前 | 部門 | 記録 |
川村茉那 | 女子シングルス | 優勝 |
藤原大生 | 男子シングルス | 準優勝 |
谷口湧雅 | 男子シングルス | 4位 |
2014 RSK 全国選抜ジュニアテニス大会(13歳以下)(2015ワールドジュニア アジア・オセアニア予選大会候補選手選考会) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/10/17-20 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 |
女子シングルス | 準優勝 |
武部せな |
同上 | 9位 |
川村茉那 |
同上 | 10位 |
第69回国民体育大会(長崎がんばらんば国体) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/10/12-16 | |
名前 | 部門 | 記録 |
小沢槙穂・古川鈴夏(茨城県) | 成年女子 | 準優勝 |
古川滉士(茨城県) | 少年男子 | 一回戦敗退 |
スクスクのっぽくんカップ ジュニアチャレンジマッチ inつくば10月大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/10/13 | |
名前 | 部門 | 記録 |
守時吏桜 |
小学校4年生以下 | 優勝 |
川田剣心 |
中学生の部 | 準優勝 |
藤田岳士 |
中学生の部 | 3位 |
第49回茨城県テニスクラブ対抗戦 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/10/11 | |
名前 | 部門 | 記録 |
猪瀬ゆみこ・中村清美・高岡ゆい・ 刈谷くるみ・上田暁子(CSJ) |
女子Aクラス | 準優勝 |
田中里子・永見小百合・松浦小百合 小林宏子・青砥いつ子・新口洋子 (CSJ) |
女子Bクラス | 3位 |
グリーンテニスプラザジュニアジュニア首都圏オープン | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/10/06 | |
名前 | 部門 | 記録 |
大塚生吹・松藤悠 |
12才男子 | 準優勝 |
日本スポーツマスターズ2014 in 埼玉 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/09/19-23 | |
名前 | 部門 | 記録 |
上田暁子ペア |
女子ダブルス | 準優勝 |
チーム茨城(上田暁子他) |
団体順位 | 3位 |
2014横浜ジュニアフェニックスオープンジュニア:9月 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/09/23 | |
名前 | 部門 | 記録 |
川村茉那 |
16才以下女子シングルス | 優勝 |
第1回笠間市長杯ジュニアトーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/09/21 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤原大生 | 18才以下男子シングルス | 準優勝 |
川村茉那 | 16才以下女子シングルス | 優勝 |
守谷TCジュニアテニス大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/09/14 | |
名前 | 部門 | 記録 |
篠崎夢望 |
女子シングルス | 優勝 |
二瓶ひなた |
同上 | 準優勝 |
第9回とちぎオープンジュニアテニストーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/09/07 | |
名前 | 部門 | 記録 |
河野泰之 |
男子シングルス | 準優勝 |
第31回茨城県中学生新人テニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/08/25-28 | |
名前 | 部門 | 記録 |
石原圭起 |
男子シングルス | 優勝 |
河野泰之 |
同上 | 3位 |
土肥朋暉 |
同上 | 4位 |
鯉淵実生 |
同上 | ベスト8 |
石原圭起・河野泰之ペア |
男子ダブルス | 優勝 |
土肥朋暉・土肥幸暉ペア |
同上 | 3位 |
大塚藍奈 |
女子シングルス | 優勝 |
武部せな | 同上 | 準優勝 |
園城海遥 |
同上 | 4位 |
川村茉那 |
同上 | ベスト8 |
塚田結 |
同上 | ベスト8 |
武部せな・塚田結ペア |
女子ダブルス | 優勝 |
田﨑琴美ペア |
同上 | ベスト4 |
第78回東北オープンテニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/08/25-31 | |
名前 | 部門 | 記録 |
小沢槙穂コーチ |
女子シングルス | 優勝 |
第2回 セキショウチャレンジカップ | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/0/27 | |
名前 | 部門 | 記録 |
海野優輝 | 4年生以下男子シングルス | 優勝 |
山田幸汰 | 同上 | 準優勝 |
第4回佐野ラーメン杯ジュニアテニストーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/08/19-22 | |
名前 | 部門 | 記録 |
松藤悠 |
男子シングルス | 準優勝 |
ブロッホカップ・TTCグラスルーツ | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/08/23-24 | |
名前 | 部門 | 記録 |
高田実沙樹 |
中学生女子シングルス | 優勝 |
第24回ダンロップ杯茨城ジュニアテニストーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/08/22 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤原大生 |
18歳以下男子シングルス | 準優勝 |
塚田結 |
14歳以下女子シングルス | 優勝 |
園城海遥 |
14歳以下女子シングルス | 準優勝 |
霜田香菜子 |
14歳以下女子シングルス | ベスト4 |
塚田結・園城海遥ペア |
14歳以下女子ダブルス | 優勝 |
鯉淵実生 |
14歳以下男子シングルス | ベスト4 |
鯉淵実生ペア |
14歳以下男子ダブルス | 準優勝 |
霜田一心・荒木龍冴 |
12歳以下男子ダブルス | ベスト4 |
Eurovia Sparta Cup(チェコ) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/08/17-24 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 | 14歳以下女子シングルス | 優勝 |
International Championships of Baden(ドイツ) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/08/02-10 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 | 12歳以下女子シングルス | 優勝 |
佐藤久真莉 | 12歳以下女子ダブルス | 優勝 |
全日本ジュニアテニス選手’14 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/08/12-16 | |
名前 | 部門 | 記録 |
武部せな | 12才以下女子シングルス | 優勝 |
武部せなペア | 12才以下女子ダブルス | 準優勝 |
飯泉涼 | 12才以下男子シングルス | ベスト8 |
37. LBS Cup Tennis Müller Junior Cup Ulm(ドイツ) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/08/02-10 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 | 14歳以下女子シングルス | ベスト8 |
佐藤久真莉 | 14歳以下女子ダブルス | ベスト8 |
平成26年度全国高等学校総合体育大会テニス競技 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/08/05-08 | |
名前 | 部門 | 記録 |
田村泰輝・廣田大輝・磯部哲志・ 大久保皓将・入澤聖 (茗溪学園) |
男子団体 | ベスト32 |
廣田大輝 | 男子シングルス | 2回戦敗退 |
古川 滉士 | 同上 | 2回戦敗退 |
田村泰輝 | 同上 | 7位 |
田村泰輝・廣田大輝ペア | 男子ダブルス | 1回戦敗退 |
古川滉士・出山峻平ペア | 同上 | 1回戦敗退 |
第26回イースタンジュニアトーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/08/04-08 | |
名前 | 部門 | 記録 |
塚田結 |
14歳以下女子 | 優勝 |
2014第29回城東ジュニアテニストーナメント | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/07/28-08/04 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤原大生 |
16歳以下男子シングルス | 優勝 |
川村茉那 |
16歳以下女子シングルス | 準優勝 |
河野泰之 |
14歳以下男子シングルス | ベスト4 |
塚田結 | 14歳以下女子シングルス | ベスト4 |
サマージュニア2014 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/08/02-03 | |
名前 | 部門 | 記録 |
舩津綾乃 | 16歳以下女子シングルス | 優勝 |
塚田結 | 同上 | 準優勝 |
高萩眞子 | 14歳以下女子シングルス | 優勝 |
田崎琴美 | 同上 | 準優勝 |
園城海遥 | 同上 | 3位 |
舩津夏生 | 12歳以下女子シングルス | 準優勝 |
飯泉涼 | 12歳以下男子シングルス | 優勝 |
松藤悠 | 同上 | 3位 |
二瓶ひなた | 12歳以下女子シングルス | 準優勝 |
武部湊 | 10歳以下男子シングルス | 優勝 |
海野優輝 | 同上 | 準優勝 |
第32回第一生命全国小学生テニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/07/28-30 | |
名前 | 部門 | 記録 |
飯泉涼 | 男子シングルス | 3位 |
サンスポーツTCシングルス大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/07/29 | |
名前 | 部門 | 記録 |
藤田千尋 | 男女混合シングルス(2位T) | 優勝 |
Sparkasse Bambini Cup 2014(オーストリア) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/07/19-27 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 | 12歳以下女子シングルス | 優勝 |
佐藤久真莉 | 12歳以下女子ダブルス | 優勝 |
第38回 全日本都市対抗テニス大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/07/24-27 | |
名前 | 部門 | 記録 |
<つくば市> 田村泰輝・廣田大輝・古川鈴夏・ 石原保彦(ジュニアパパ) |
男女シングルス(一般) 男女ダブルス(一般・ベテラン) |
ベスト16 |
キッズテニスカップ23山梨 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/07/23-25 | |
名前 | 部門 | 記録 |
舩津夏生 | 12歳以下女子シングルス | 3位 |
第88回関東ジュニアテニス選手権大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/07/14-24 | |
名前 | 部門 | 記録 |
田村泰輝・廣田大輝ペア | 18才以下男子ダブルス | ベスト8 |
川村茉那・大塚藍奈ペア | 14才以下女子ダブルス | ベスト8 |
飯泉涼 | 12才以下男子シングルス | ベスト8 |
飯泉涼ペア | 12才以下男子ダブルス | 優勝 |
武部せな | 12才以下女子シングルス | 優勝 |
武部せなペア | 12才以下女子ダブルス | 準優勝 |
Windmill Cup 2014(オランダ) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/07/12-19 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 | 14歳以下女子シングルス | ベスト8 |
第33回ジュニアチャレンジマッチ | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/07/10 | |
名前 | 部門 | 記録 |
霜田香菜子 | 中学生女子部 | 優勝 |
Meppel Storks Cup 2014(オランダ) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/06/28-07/06 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 | 14歳以下女子シングルス | ベスト8 |
第24回ジュニアひよこクラス大会 | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/07/06 | |
名前 | 部門 | 記録 |
海野優輝 |
男子シングルス | 優勝 |
山田幸汰 |
男子シングルス | 3位 |
Amstelpark Tennis Academy Trophy 2014(オランダ) | ||
---|---|---|
大会日 | 2014/06/28-07/06 | |
名前 | 部門 | 記録 |
佐藤久真莉 | 14歳以下女子シングルス | 優勝 |